Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Тропой шамана"
Кросс-лонг
30.04.2021,Саяногорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖБ, 3.300 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Кира             Новосибирская обл.   МС    197 1986 10:20:00  8122988           
   2 Ли Виктория               Абакан                     199 1988 10:21:00  6303841           
   3 Шестопалова Екатерина     Братск                     194 1990 10:22:00  6303838           
   4 Глазунова Альбина         Новосибирская обл.   МС    195 1982 10:23:00  1301082           
   5 Анисимова Анна            Томск                      196 1988 10:24:00  9160288           
   6 Банзаракцаева Сурэна      респ. Бурятия        I     198 1994 10:25:00  7890014           

МБ, 3.500 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анищенко Роман            Томская обл.         КМС   137 1986 10:29:00  1070986           
   2 Козлов Сергей             Хабаровский край     МС    138 1990 10:30:00  8650730           

Ж Вет, 3.600 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваева Виктория        Иркутск                    200 1978 10:34:00  1037449           
   2 Герасимчик Надежда        Саяногорск                 204 1958 10:35:00  6303803           
   3 Юрьева Евгения            респ. Бурятия        КМС   207 1974 10:36:00  8023814           
   4 Логутенко Наталья         Забайкальский кр.          206 1974 10:37:00  1417851           
   5 Метелева Татьяна          Иркутск                    202 1984 10:38:00  7211067           
   6 Чумова Надежда            Новосибирская обл.   КМС   203 1962 10:39:00  8122875           
   7 Ведерникова Светлана      Ориен-Драйв          I     201 1957 10:40:00  8002643           
   8 Лябзина Татьяна           Красноярск                 208 1972 10:41:00  8666490           
   9 Слугина Татьяна           Кемеровская обл.           205 1960 10:42:00  1005384           

М Вет, 4.200 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Деев Сергей               Новосибирская обл.   I     143 1957 10:33:00  1302439           
   2 Стрелков Алексей          Кемеровская обл.     II    144 1983 10:34:00  2147291           
   3 Бурдуков Владимир         Иркутск                    147 1980 10:35:00  2055736           
   4 Плохих Константин         Кемерово                   149 1965 10:36:00  1009336           
   5 Разумов Андрей            СШОР им. Стольникова КМС   146 1966 10:37:00  1211450           
   6 Шишканов Виктор           Братск                     140 1953 10:38:00  6303849           
   7 Григорьев Андрей          Красноярск                 141 1983 10:39:00  2018041           
   8 Шилкин Анатолий           Омск                       145 1961 10:40:00  8122945           
   9 Бескровный Владимир       Ориен-Драйв          II    139 1961 10:41:00  8648659           

Д до 13, 2.900 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михеева Мария             Забайкальский кр.    IIIю  345 2009 10:20:00  2142848           
   2 Власова Владислава        СШ-1 Железногорск    Iю    344 2011 10:21:00  2260315           
   3 Стахнева Арина            Кемеровская обл.           340 2012 10:22:00  2007449           
   4 Кожевникова Анастасия     Алтайский р-н              346 2009 10:23:00  6303831           
   5 Каудже Мария              Забайкальский кр.    IIIю  342 2009 10:24:00  2142870           
   6 Козьмина Галина           Алтайский р-н              343 2009 10:25:00  6303833           
   7 Панченкова Вероника       респ. Бурятия        Iю    347 2009 10:26:00  2040846           
   8 Игнашева Дарья            Алтайский р-н              341 2009 10:27:00  6303824           

М до 13, 3.000 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Календа Даниил            Забайкальский кр.    IIIю  333 2009 10:01:00  2142869           
   2 Закиров Владимир          СШОР "Олимп"         I     325 2009 10:02:00  1452049           
   3 Рыбаков Дмитрий           Забайкальский кр.    IIIю  337 2010 10:03:00  2135139           
   4 Винокуров Александр       респ. Хакасия        IIIю  328 2009 10:04:00  6303842           
   5 Пьянников Никита          Забайкальский кр.    IIIю  331 2009 10:05:00  2142877           
   6 Катанцев Максим           Алтайский р-н              322 2009 10:06:00  6303825           
   7 Зиберт Александр          Забайкальский кр.    IIю   327 2009 10:07:00  2142853           
   8 Воякин Дмитрий            СШОР им. Стольникова       323 2009 10:08:00  1211474           
   9 Зубков Леонид             Забайкальский кр.    IIIю  335 2009 10:09:00  2142880           
  10 Рыболов Алексей           Кемеровская обл.           324 2012 10:10:00  1007689           
  11 Парфенов Тимофей          Иркутск              IIIю  326 2009 10:11:00  2088016           
  12 Винников Евгений          Алтайский р-н              336 2009 10:12:00  6303822           
  13 Котельников Матвей        СШОР им. Стольникова       330 2011 10:13:00  1211449           
  14 Готнер Константин         Черемушки                  332 2009 10:14:00  6303657           
  15 Филимонов Матвей          Иркутск              IIю   334 2009 10:15:00  2023135           
  16 Евдокимов Олег            Забайкальский кр.    IIIю  329 2010 10:16:00  1001651           
  17 Петров Ярослав            СШОР им. Стольникова       321 2008 10:17:00  1211468 в/к       

Ю до 15, 3.300 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фахрутдинов Егор          Кемеровская обл.     II    298 2007 10:01:00  1450033           
   2 Баканач Даниил            Иркутская обл.       Iю    299 2008 10:02:00  2023141           
   3 Сотников Дмитрий          Кемеровская обл.     II    305 2007 10:03:00  2007438           
   4 Караваев Артём            Иркутская обл.       III   308 2008 10:04:00  2147492           
   5 Медведев Даниил           респ. Хакасия        Iю    306 2007 10:05:00  4503885           
   6 Таборов Роман             Иркутская обл.       II    314 2008 10:06:00  2136033           
   7 Дюбин Дмитрий             Красноярский край    I     302 2007 10:07:00  8068016           
   8 Парфенов Аристарх         Иркутская обл.       Iю    312 2008 10:08:00  1405174           
   9 Кочкин Сергей             Кемеровская обл.     III   303 2007 10:09:00  2007431           
  10 Анучин Никита             респ. Хакасия        II    291 2007 10:10:00  1301604           
  11 Щербаков Руслан           Иркутская обл.       I     316 2007 10:11:00  7212066           
  12 Куфтин Юрий               респ. Бурятия        Iю    304 2007 10:12:00  2149346           
  13 Нагорных Кирилл           респ. Хакасия        Iю    300 2007 10:13:00  6303663           
  14 Тарских Юрий              Красноярский край    I     297 2007 10:14:00  1452056           
  15 Зубарев Даниил            Иркутская обл.       III   292 2008 10:15:00  2170506           
  16 Смарыгин Дмитрий          респ. Хакасия        Iю    294 2007 10:16:00  6303653           
  17 Тюкавкин Артемий          Иркутская обл.       Iю    301 2007 10:17:00  1406827           
  18 Попов Рустам              респ. Бурятия        Iю    313 2007 10:18:00  4503895           
  19 Неретин Роман             Иркутская обл.       II    310 2008 10:19:00  2029920           
  20 Василовский Андрей        респ. Хакасия        Iю    296 2008 10:20:00  6303664           
  21 Набиуллин Артем           Забайкальский кр.    Iю    295 2007 10:21:00  2142842           
  22 Маслобойников Артем       Красноярский край    Iю    311 2007 10:22:00  1070664           
  23 Лашин Максим              Кемеровская обл.     Iю    315 2007 10:23:00  2138653           
  24 Жуковец Владислав         Красноярский край    I     307 2007 10:24:00  7009228           
  25 Черноусов Михаил          респ. Хакасия        Iю    309 2008 10:25:00  6303668           
  26 Чумаченко Ростислав       Забайкальский кр.    Iю    293 2008 10:26:00  2142872           

Д до 15, 3.100 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куфтина Полина            респ. Бурятия        Iю    266 2007 10:01:00  1841329           
   2 Журавлева Маргарита       Иркутская обл.       II    257 2008 10:02:00  1037481           
   3 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     260 2008 10:03:00  1452058           
   4 Медведкова Марина         Иркутская обл.       I     261 2007 10:04:00  2029913           
   5 Губинская Анна            Кемеровская обл.     I     251 2007 10:05:00  2138656           
   6 Кодачигова Елизавета      Иркутская обл.       III   267 2008 10:06:00  8670655           
   7 Заиграева Софья           респ. Бурятия        III   262 2008 10:07:00  2040850           
   8 Еремина Кира              Иркутская обл.       Iю    265 2007 10:08:00  7211071           
   9 Гусакова Снежана          респ. Хакасия        III   252 2007 10:09:00  2018038           
  10 Кремнева Ксения           Иркутская обл.       Iю    259 2008 10:10:00  1110808           
  11 Гаврилова Анастасия       Кемеровская обл.     I     258 2007 10:11:00  2007456           
  12 Бадаева Алина             Иркутская обл.       III   263 2007 10:12:00  2022182           
  13 Шайхутдинова Марьяна      Красноярский край    I     253 2007 10:13:00  8657032           
  14 Степанова Анастасия       Кемеровская обл.     II    264 2007 10:14:00  2138660           
  15 Чижикова Виктория         Красноярский край    I     256 2007 10:15:00  8654620           
  16 Киселева Дарья            респ. Хакасия        Iю    254 2007 10:16:00  6303662           
  17 Толмачева Виктория        Иркутская обл.       Iю    255 2007 10:17:00  8122906           

Ю до 17, 4.700 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Артём             Иркутская обл.       III   189 2006 10:01:00  2029902           
   2 Кузьменко Данил           респ. Хакасия        I     171 2005 10:02:00  2018037           
   3 Лыхин Семён               Иркутская обл.       III   160 2005 10:03:00  2023171           
   4 Евсеев Александр          респ. Хакасия        III   159 2005 10:04:00  6303823           
   5 Михайлов Федор            респ. Бурятия        III   152 2006 10:05:00  4656932           
   6 Шупинский Максим          респ. Хакасия        I     179 2005 10:06:00  2018031           
   7 Пац Николай               Иркутская обл.       I     166 2006 10:07:00  8020772           
   8 Акинин Александр          Красноярский край    КМС   178 2005 10:08:00  1452053           
   9 Артемьев Артем            Кемеровская обл.     I     165 2006 10:09:00  2138651           
  10 Буданов Артем             респ. Хакасия        III   188 2005 10:10:00  6303828           
  11 Андрюхин Владислав        Красноярский край    II    158 2006 10:11:00  1211456           
  12 Пятин Игорь               респ. Хакасия        I     161 2005 10:12:00  2018019           
  13 Тютрин Алексей            респ. Бурятия        III   172 2005 10:13:00  2150103           
  14 Гавриленко Степан         Кемеровская обл.     I     181 2005 10:14:00  2007430           
  15 Борисов Даниил            Красноярский край    I     174 2006 10:15:00  1211455           
  16 Парфенов Никита           Иркутская обл.       I     153 2006 10:16:00  7211096           
  17 Пархоменко Антон          респ. Хакасия        II    173 2006 10:17:00  2018017           
  18 Дрибас Сергей             Забайкальский кр.    I     162 2006 10:18:00  8664424           
  19 Безмага Юрий              респ. Хакасия        II    155 2005 10:19:00  2018007           
  20 Пластинин Арсений         респ. Бурятия        III   184 2006 10:20:00  2134521           
  21 Раменский Артем           респ. Хакасия        III   168 2005 10:21:00  6303836           
  22 Хлебодаров Александр      респ. Бурятия        I     180 2006 10:22:00  1451995           
  23 Майданович Максим         Красноярский край    I     154 2006 10:23:00  7009224           
  24 Крапивин Вадим            Иркутская обл.       I     182 2006 10:24:00  7211068           
  25 Преловский Глеб           респ. Хакасия        III   190 2005 10:25:00  2018018           
  26 Федоров Роман             Иркутская обл.       II    156 2006 10:26:00  7006287           
  27 Комаров Никита            Красноярский край    I     167 2006 10:27:00  7212065           
  28 Гармаев Амгалан           респ. Бурятия        III   186 2006 10:28:00  8060468           
  29 Букин Артем               Красноярский край    I     169 2005 10:29:00  7009223           
  30 Пьянников Даниил          Забайкальский кр.    I     164 2006 10:30:00  2142887           
  31 Двирный Никита            Красноярский край    III   185 2006 10:31:00  8068017           
  32 Смелый Роман              респ. Бурятия        III   175 2005 10:32:00  2150124           
  33 Табастаев Роман           респ. Хакасия        I     183 2005 10:33:00  2018023           
  34 Махмадов Умед             Иркутская обл.       II    187 2005 10:34:00  8122874           
  35 Власов Алексей            Красноярский край    II    176 2006 10:35:00  1452055           
  36 Русак Демьян              респ. Хакасия        III   151 2006 10:36:00  2018021           
  37 Курашёв Алексей           Кемеровская обл.     III   170 2006 10:37:00  2007433           
  38 Балганов Михаил           респ. Хакасия        I     163 2005 10:38:00  2018011           
  39 Петухов Валерий           Иркутская обл.       I     191 2006 10:39:00  2023133           
  40 Конев Никита              респ. Хакасия        III   157 2005 10:40:00  6303834           
  41 Сидоров Степан            респ. Бурятия        I     177 2005 10:41:00  2138645           

Д до 17, 3.600 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пенская Анна              Иркутская обл.       II    240 2006 10:01:00  1037482           
   2 Богданова Алина           респ. Хакасия        I     227 2005 10:02:00  2018005           
   3 Петрова Злата             Забайкальский кр.    I     237 2005 10:03:00  2110092           
   4 Широглазова Светлана      Красноярский край    I     243 2006 10:04:00  8657001           
   5 Шестакова София           Иркутская обл.       II    214 2006 10:05:00  2134995           
   6 Гиманова Елизавета        респ. Хакасия        I     223 2005 10:06:00  2018015           
   7 Митапова Уянга            респ. Бурятия        I     213 2006 10:07:00  1841337           
   8 Власова Ярослава          Красноярский край    III   222 2005 10:08:00  8068015           
   9 Тутолмина Алена           Иркутская обл.       I     228 2006 10:09:00  1991141           
  10 Кузина Алина              Красноярский край    КМС   241 2006 10:10:00  1452051           
  11 Хуснутдинова Олеся        Иркутская обл.       I     220 2006 10:11:00  8516203           
  12 Жукова Полина             Красноярский край    КМС   212 2005 10:12:00  8657007           
  13 Шептеева Юля              респ. Хакасия        III   218 2005 10:13:00  2018027           
  14 Овчинникова Полина        Красноярский край    I     239 2006 10:14:00  8005385           
  15 Самсыгина Ангелина        респ. Хакасия        III   216 2005 10:15:00  6303837           
  16 Рыськова Виктория         Красноярский край    II    234 2006 10:16:00  7009221           
  17 Грибова Ирина             Кемеровская обл.     I     231 2005 10:17:00  2007450           
  18 Павлова Мария             респ. Хакасия        I     236 2005 10:18:00  2018013           
  19 Денисова Ксения           респ. Бурятия        III   224 2006 10:19:00  2150108           
  20 Тян Надежда               респ. Хакасия        III   230 2005 10:20:00  6303844           
  21 Чимитова Долгора          респ. Бурятия        III   219 2005 10:21:00  2150118           
  22 Журковская Екатерина      Красноярский край    I     232 2005 10:22:00  7009226           
  23 Попова Полина             Иркутская обл.       I     211 2005 10:23:00  8320002           
  24 Злотникова Людмила        Красноярский край    III   229 2006 10:24:00  7009222           
  25 Ячменёва Анастасия        Забайкальский кр.    I     242 2006 10:25:00  8472006           
  26 Шкредова Валерия          респ. Хакасия        I     238 2005 10:26:00  2018030           
  27 Калнынь Елена             респ. Бурятия        I     235 2006 10:27:00  2040832           
  28 Петрова Анастасия         Кемеровская обл.     II    225 2006 10:28:00  2007437           
  29 Болонева Кристина         респ. Бурятия        III   217 2005 10:29:00  2150107           
  30 Евдокимова София          Забайкальский кр.    I     233 2005 10:30:00  8060105           
  31 Бекетова Алина            респ. Хакасия        I     221 2005 10:31:00  2018006           
  32 Томилова Неолина          Иркутская обл.       II    226 2006 10:32:00  2029906           

Ю до 19, 5.900 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киреев Максим             Красноярский край    I     112 2004 10:19:00  1452059           
   2 Татарников Артем          респ. Бурятия        I     108 2004 10:20:00  1451994           
   3 Понамарев Сергей          Кемеровская обл.     I     107 2004 10:21:00  2007465           
   4 Юрьев Андрей              респ. Бурятия        КМС    95 2003 10:22:00  8105120           
   5 Бутин Максим              Иркутская обл.       I      94 2004 10:23:00  8122905           
   6 Букреев Данил             Кемеровская обл.     I     103 2004 10:24:00  2007455           
   7 Толкачев Павел            Иркутская обл.       I      98 2004 10:25:00  8030190           
   8 Горбачёв Антон            респ. Бурятия        II    105 2004 10:26:00  8031928           
   9 Симонов Кирилл            Иркутская обл.       I      92 2004 10:27:00  8122934           
  10 Пахтусов Артем            Кемеровская обл.     I      99 2004 10:28:00  2007466           
  11 Фролов Юрий               респ. Хакасия        II    102 2004 10:29:00  2018026           
  12 Аксенов Максим            Кемеровская обл.     I      96 2004 10:30:00  2138650           
  13 Харитонов Всеволод        Иркутская обл.       КМС   110 2003 10:31:00  8517412           
  14 Шмидт Кирилл              Кемеровская обл.     I     113 2004 10:32:00  2007451           
  15 Огородов Александр        Красноярский край    КМС   104 2003 10:33:00  7009218           
  16 Пархоменко Даниил         респ. Хакасия        II    100 2003 10:34:00  2018029           
  17 Читавин Данил             Забайкальский кр.    I      93 2004 10:35:00  2142831           
  18 Книс Семен                респ. Хакасия        I     106 2004 10:36:00  2018014           
  19 Кузнецов Данил            Кемеровская обл.     I     111 2004 10:37:00  2007464           
  20 Власов Виктор             респ. Хакасия        I      97 2004 10:38:00  1302428           
  21 Кауц Александр            Кемеровская обл.     I     109 2003 10:39:00  2007461           
  22 Монгуш Аюш                респ. Тыва           II     90 2004 10:40:00  6303848           
  23 Тарбаев Аян               респ. Бурятия        II     91 2004 10:41:00  2150104           
  24 Узун-Оол Байыр            респ. Тыва           II    101 2004 10:42:00  6303660           

Д до 19, 4.200 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слепко Виктория           Красноярский край    КМС   278 2003 10:17:00  1211429           
   2 Юшина Анна                Иркутская обл.       I     271 2004 10:18:00  1406828           
   3 Матющенко Екатерина       Красноярский край    I     270 2003 10:19:00  7009219           
   4 Шульгина Анна             Забайкальский кр.    I     273 2004 10:20:00  2142839           
   5 Тохтобина Алина           респ. Хакасия        I     284 2004 10:21:00  2018024           
   6 Стукалина Нина            Иркутская обл.       I     275 2004 10:22:00  8122939           
   7 Изосимова Устиния         респ. Хакасия        II    277 2004 10:23:00  2018020           
   8 Чипизубова Виктория       Забайкальский кр.    I     280 2003 10:24:00  2142834           
   9 Залуцкая Людмила          Красноярский край    I     274 2003 10:25:00  7211040           
  10 Чуприкова Дарья           Кемеровская обл.     I     283 2004 10:26:00  2007457           
  11 Леус Надежда              Красноярский край    I     276 2004 10:27:00  7009220           
  12 Кочеткова Елизавета       респ. Хакасия        I     279 2003 10:28:00  2018012           
  13 Теряева Екатерина         Красноярский край    КМС   272 2004 10:29:00  8001158           
  14 Белоусова Дарья           Иркутская обл.       КМС   282 2003 10:30:00  1841340           
  15 Шкуратова Анастасия       Кемеровская обл.     II    281 2003 10:31:00  2138654           

Ю до 21, 6.700 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доолай Кудерек            респ. Тыва           I      77 2002 10:01:00  2018042           
   2 Наговский Данил           Красноярский край    КМС    87 2002 10:02:00  8001156           
   3 Глухов Даниил             Томская обл.         КМС    81 2001 10:03:00  1007789           
   4 Куксов Захар              Омская обл.          I      85 2001 10:04:00  2018004           
   5 Левин Семён               Кемеровская обл.     КМС    75 2002 10:05:00  2007436           
   6 Таразеев Дмитрий          Красноярский край    I      78 2001 10:06:00  7211049           
   7 Фоминых Антон             Томская обл.         КМС    73 2002 10:07:00  1424941           
   8 Очиров Кирилл             Иркутская обл.       I      86 2001 10:08:00  2069473           
   9 Зырянов Илья              Красноярский край    КМС    74 2001 10:09:00  8640202           
  10 Самойлов Олег             Иркутская обл.       КМС    82 2001 10:10:00  1406832           
  11 Корнеев Арсений           Красноярский край    КМС    76 2002 10:11:00  8001159           
  12 Авдеев Богдан             Кемеровская обл.     КМС    72 2001 10:12:00  1037452           
  13 Кушнер Эмиль              Красноярский край    КМС    80 2002 10:13:00  7009217           
  14 Хростовский Андрей        Иркутская обл.       I      84 2001 10:14:00  1415577           
  15 Давыдкин Андрей           Томская обл.         КМС    71 2002 10:15:00  1424950           
  16 Кириллов Данила           Кемеровская обл.     I      83 2002 10:16:00  2138657           

Д до 21, 5.200 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрьева Полина             Красноярский край    КМС   122 2001 10:01:00  1451996           
   2 Зырянова Оксана           Красноярский край    КМС   127 2001 10:02:00  8625667           
   3 Кузнецова София           Красноярский край    I     125 2002 10:03:00  7009229           
   4 Ткачук Александра         Забайкальский кр.    КМС   126 2001 10:04:00  8120201           
   5 Белясова Екатерина        Красноярский край    I     121 2001 10:05:00  1422342           
   6 Миронкина Екатерина       Омская обл.          I     124 2002 10:06:00  1633063           
   7 Михайлова Анна            Красноярский край    КМС   133 2001 10:07:00  1211426           
   8 Гаффарова Ангелина        Красноярский край    КМС   123 2001 10:08:00  1211427           
   9 Казак Екатерина           Иркутская обл.       КМС   130 2001 10:09:00  1411911           
  10 Крашенинина Анастасия     Кемеровская обл.     I     128 2001 10:10:00  2007460           
  11 Плясовская Дарья          Красноярский край    I     131 2002 10:11:00  2097959           
  12 Бурбужук Сайми            респ. Тыва           I     120 2002 10:12:00  2018028           
  13 Родина Екатерина          Красноярский край    КМС   129 2002 10:13:00  8657020           
  14 Лаптева Полина            Иркутская обл.       КМС   132 2001 10:14:00  2055044           

М, 6.900 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Виталий           Томская обл.         I      36 1996 10:01:00  1424942           
   2 Патрин Дмитрий            респ. Бурятия        МС     23 1991 10:02:00  8665948           
   3 Сергеев Денис             Забайкальский кр.    МС     29 1994 10:03:00  8301294           
   4 Ерахтин Игорь             Томская обл.         МС     11 1994 10:04:00  1424946           
   5 Склюев Дмитрий            Кемеровская обл.     I      34 1989 10:05:00  1009330           
   6 Степанидин Дмитрий        респ. Хакасия        МС     14 1990 10:06:00  2018040           
   7 Ширнин Вячеслав           Красноярский край    КМС    30 2000 10:07:00  7211030           
   8 Кузьмин Семён             Томская обл.         I      17 1985 10:08:00  7888888           
   9 Александров Владимир      Забайкальский кр.    МС     18 1990 10:09:00  8180290           
  10 Гальвас Артем             Новосибирская обл.   КМС     6 1988 10:10:00  8110488           
  11 Агафонов Алексей          Красноярский край    КМС    26 1997 10:11:00  7009216           
  12 Филин Максим              Томская обл.         КМС    31 1998 10:12:00  1424984           
  13 Кислицын Дмитрий          Красноярский край    КМС     4 2000 10:13:00  1302423           
  14 Толстов Андрей            Новосибирская обл.   I      37 1985 10:14:00  8516117           
  15 Балагуров Вячеслав        Красноярский край    МС     12 1994 10:15:00  8081919           
  16 Дорошенко Валерий         респ. Тыва           КМС    25 1983 10:16:00  2018009           
  17 Евсюков Сергей            Новосибирская обл.   I      15 1983 10:17:00  8122955           
  18 Хуурак Аян                респ. Тыва           I       5 2000 10:18:00  2018051           
  19 Разаренов Илья            Иркутская обл.       КМС    33 1997 10:19:00  2069394           
  20 Ефремов Юрий              Забайкальский кр.    КМС    22 1999 10:20:00  7003190           
  21 Тихомиров Евгений         респ. Бурятия        МС     16 1998 10:21:00  8667308           
  22 Иванов Вадим              респ. Хакасия        МС     24 1996 10:22:00  7207166           
  23 Картавцев Константин      Томская обл.         МС      1 1987 10:23:00  1424199           
  24 Павлов Александр          респ. Хакасия        I      10 1993 10:24:00  2018054           
  25 Богданов Дмитрий          Томская обл.         КМС     7 1999 10:25:00  1007764           
  26 Татаринов Игорь           Омская обл.          КМС    19 2000 10:26:00  8138000           
  27 Долганов Александр        Кемеровская обл.     I      27 1984 10:27:00  7207167           
  28 Ширнин Виктор             Красноярский край    МС     32 1973 10:28:00  7211022           
  29 Тумат Чаагай              респ. Тыва           КМС    35 1993 10:29:00  2018036           
  30 Салданов Виктор           респ. Бурятия        КМС    20 1989 10:30:00  2004102           
  31 Лось Максим               Кемеровская обл.     I       2 2000 10:31:00  2007467           
  32 Линкевич Олег             Красноярский край    МС     28 1976 10:32:00  8872019           
  33 Оюн Александр             респ. Тыва           I      13 1976 10:33:00  2018048           
  34 Выржиковский Пётр         Новосибирская обл.   I       8 1986 10:34:00  8122967           
  35 Хоменко Даниил            Томская обл.         КМС     3 2000 10:35:00  9875789           
  36 Кулябин Андрей            Иркутская обл.       КМС    21 1999 10:36:00  9201933           
  37 Ишков Денис               Красноярский край    I       9 1992 10:37:00  7211035           

Ж, 5.700 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лябзина Александра        Красноярский край    МС     61 2000 10:01:00  8666470           
   2 Петрова Екатерина         Кемеровская обл.     КМС    62 2000 10:02:00  2007439           
   3 Волкова Александра        Томская обл.         КМС    54 1993 10:03:00  7201625           
   4 Стахнева Наталья          Кемеровская обл.     КМС    45 1991 10:04:00  2007448           
   5 Соколова Ирина            Алтайский край       I      55 1994 10:05:00  7881994           
   6 Спиридонова Ирина         Томская обл.         I      42 1999 10:06:00  1007671           
   7 Холомянская Мария         Иркутская обл.       МС     44 1997 10:07:00  8641034           
   8 Сергеева Анастасия        Забайкальский кр.    МС     52 1993 10:08:00  8051193           
   9 Гетт Елена                респ. Хакасия        МС     60 1988 10:09:00  8119000           
  10 Жидкова Галина            респ. Хакасия        I      41 1975 10:10:00  2018002           
  11 Осипова Карина            Красноярский край    МС     43 2000 10:11:00  8640197           
  12 Болотина Людмила          Новосибирская обл.   I      49 1991 10:12:00  8122965           
  13 Прусская Людмила          Красноярский край    КМС    58 1987 10:13:00  8000107           
  14 Ващенко Валерия           Томская обл.         I      59 1999 10:14:00  1007680           
  15 Уткина Людмила            Красноярский край    МС     50 1999 10:15:00  8061260           
  16 Цыганенко София           Омская обл.          КМС    46 2000 10:16:00  8499991           
  17 Батальцева Наталия        Томская обл.         I      57 1993 10:17:00  9123565           
  18 Иванова Татьяна           респ. Хакасия        МС     56 1988 10:18:00  7203774           
  19 Ооржак Алдынай            респ. Тыва           КМС    48 1988 10:19:00  2018039           
  20 Дансарунова Дарья         Красноярский край    МС     47 1998 10:20:00  8662034           
  21 Кувезин Айгуль            респ. Тыва           КМС    51 1997 10:21:00  2018001           
  22 Рыболова Светлана         Кемеровская обл.     МС     53 1989 10:22:00  8122908