Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Тропой шамана"
Кросс-классика
29.04.2021,Саяногорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ли Виктория Абакан 199 1988 11:17:00 6303841
2 Анисимова Анна Томск 196 1988 11:18:00 9160288
3 Банзаракцаева Сурэна респ. Бурятия I 198 1994 11:19:00 7890014
4 Шестопалова Екатерина Братск 194 1990 11:20:00 6303838
5 Архипова Кира Новосибирская обл. МС 197 1986 11:21:00 8122988
6 Глазунова Альбина Новосибирская обл. МС 195 1982 11:22:00 1301082
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлов Сергей Хабаровский край МС 138 1990 11:27:00 8650730
2 Анищенко Роман Томская обл. КМС 137 1986 11:28:00 1070986
Ж Вет
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лябзина Татьяна Красноярск 208 1972 11:23:00 8666490
2 Слугина Татьяна Кемеровская обл. 205 1960 11:24:00 1005384
3 Логутенко Наталья Забайкальский кр. 206 1974 11:25:00 1417851
4 Герасимчик Надежда Саяногорск 204 1958 11:26:00 6303803
5 Ведерникова Светлана Ориен-Драйв I 201 1957 11:27:00 8002643
6 Юрьева Евгения респ. Бурятия КМС 207 1974 11:28:00 8023814
7 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 203 1962 11:29:00 8122875
8 Метелева Татьяна Иркутск 202 1984 11:30:00 7211067
9 Караваева Виктория Иркутск 200 1978 11:31:00 1037449
М Вет
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бурдуков Владимир Иркутск 147 1980 11:29:00 2055736
2 Шилкин Анатолий Омск 145 1961 11:30:00 8122945
3 Бескровный Владимир Ориен-Драйв II 139 1961 11:31:00 8648659
4 Плохих Константин Кемерово 149 1965 11:32:00 1009336
5 Григорьев Андрей Красноярск 141 1983 11:33:00 2018041
6 Стрелков Алексей Кемеровская обл. II 144 1983 11:34:00 2147291
7 Разумов Андрей СШОР им. Стольникова КМС 146 1966 11:35:00 1211450
8 Деев Сергей Новосибирская обл. I 143 1957 11:36:00 1302439
9 Шишканов Виктор Братск 140 1953 11:37:00 6303849
Д до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козьмина Галина Алтайский р-н 343 2009 11:20:00 6303833
2 Кожевникова Анастасия Алтайский р-н 346 2009 11:21:00 6303831
3 Михеева Мария Забайкальский кр. IIIю 345 2009 11:22:00 2142848
4 Панченкова Вероника респ. Бурятия Iю 347 2009 11:23:00 2040846
5 Игнашева Дарья Алтайский р-н 341 2009 11:24:00 6303824
6 Каудже Мария Забайкальский кр. IIIю 342 2009 11:25:00 2142870
7 Стахнева Арина Кемеровская обл. 340 2012 11:26:00 2007449
8 Власова Владислава СШ-1 Железногорск Iю 344 2011 11:27:00 2260315
М до 13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Винокуров Александр респ. Хакасия IIIю 328 2009 11:01:00 6303842
2 Винников Евгений Алтайский р-н 336 2009 11:02:00 6303822
3 Парфенов Тимофей Иркутск IIIю 326 2009 11:03:00 2088016
4 Календа Даниил Забайкальский кр. IIIю 333 2009 11:04:00 2142869
5 Филимонов Матвей Иркутск IIю 334 2009 11:05:00 2023135
6 Пьянников Никита Забайкальский кр. IIIю 331 2009 11:06:00 2142877
7 Петров Ярослав СШОР им. Стольникова 321 2008 11:07:00 1211468 в/к
8 Готнер Константин Черемушки 332 2009 11:08:00 6303657
9 Котельников Матвей СШОР им. Стольникова 330 2011 11:09:00 1211449
10 Евдокимов Олег Забайкальский кр. IIIю 329 2010 11:10:00 1001651
11 Рыболов Алексей Кемеровская обл. 324 2012 11:11:00 1007689
12 Зиберт Александр Забайкальский кр. IIю 327 2009 11:12:00 2142853
13 Воякин Дмитрий СШОР им. Стольникова 323 2009 11:13:00 1211474
14 Зубков Леонид Забайкальский кр. IIIю 335 2009 11:14:00 2142880
15 Закиров Владимир СШОР "Олимп" I 325 2009 11:15:00 1452049
16 Рыбаков Дмитрий Забайкальский кр. IIIю 337 2010 11:16:00 2135139
17 Катанцев Максим Алтайский р-н 322 2009 11:17:00 6303825
Ю до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лашин Максим Кемеровская обл. IIю 315 2007 11:01:00 2138653
2 Тарских Юрий Красноярский край I 297 2007 11:02:00 1452056
3 Василовский Андрей респ. Хакасия Iю 296 2008 11:03:00 6303664
4 Жуковец Владислав Красноярский край I 307 2007 11:04:00 7009228
5 Попов Рустам респ. Бурятия Iю 313 2007 11:05:00 4503895
6 Баканач Даниил Иркутская обл. Iю 299 2008 11:06:00 2023141
7 Кочкин Сергей Кемеровская обл. III 303 2007 11:07:00 2007431
8 Смарыгин Дмитрий респ. Хакасия IIIю 294 2007 11:08:00 6303653
9 Зубарев Даниил Иркутская обл. III 292 2008 11:09:00 2170506
10 Медведев Даниил респ. Хакасия IIю 306 2007 11:10:00 4503885
11 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 302 2007 11:11:00 8068016
12 Таборов Роман Иркутская обл. II 314 2008 11:12:00 2136033
13 Нагорных Кирилл респ. Хакасия 300 2007 11:13:00 6303663
14 Фахрутдинов Егор Кемеровская обл. II 298 2007 11:14:00 1450033
15 Маслобойников Артем Красноярский край Iю 311 2007 11:15:00 1070664
16 Куфтин Юрий респ. Бурятия Iю 304 2007 11:16:00 2149346
17 Караваев Артём Иркутская обл. III 308 2008 11:17:00 2147492
18 Чумаченко Ростислав Забайкальский кр. IIIю 293 2008 11:18:00 2142872
19 Парфенов Аристарх Иркутская обл. 312 2008 11:19:00 1405174
20 Набиуллин Артем Забайкальский кр. Iю 295 2007 11:20:00 2142842
21 Черноусов Михаил респ. Хакасия Iю 309 2008 11:21:00 6303668
22 Щербаков Руслан Иркутская обл. I 316 2007 11:22:00 7212066
23 Анучин Никита респ. Хакасия II 291 2007 11:23:00 1301604
24 Тюкавкин Артемий Иркутская обл. IIю 301 2007 11:24:00 1406827
25 Сотников Дмитрий Кемеровская обл. II 305 2007 11:25:00 2007438
26 Неретин Роман Иркутская обл. II 310 2008 11:26:00 2029920
Д до 15
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чижикова Виктория Красноярский край I 256 2007 11:01:00 8654620
2 Кодачигова Елизавета Иркутская обл. III 267 2008 11:02:00 8670655
3 Куфтина Полина респ. Бурятия Iю 266 2007 11:03:00 1841329
4 Муратшина Анастасия Красноярский край I 260 2008 11:04:00 1452058
5 Журавлева Маргарита Иркутская обл. II 257 2008 11:05:00 1037481
6 Заиграева Софья респ. Бурятия III 262 2008 11:06:00 2040850
7 Гаврилова Анастасия Кемеровская обл. I 258 2007 11:07:00 2007456
8 Толмачева Виктория Иркутская обл. Iю 255 2007 11:08:00 8122906
9 Степанова Анастасия Кемеровская обл. II 264 2007 11:09:00 2138660
10 Бадаева Алина Иркутская обл. III 263 2007 11:10:00 2022182
11 Губинская Анна Кемеровская обл. I 251 2007 11:11:00 2138656
12 Еремина Кира Иркутская обл. Iю 265 2007 11:12:00 7211071
13 Гусакова Снежана респ. Хакасия III 252 2007 11:13:00 2018038
14 Кремнева Ксения Иркутская обл. IIю 259 2008 11:14:00 1110808
15 Шайхутдинова Марьяна Красноярский край I 253 2007 11:15:00 8657032
16 Медведкова Марина Иркутская обл. I 261 2007 11:16:00 2029913
17 Киселева Дарья респ. Хакасия 254 2007 11:17:00 6303662
Ю до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курашёв Алексей Кемеровская обл. III 170 2006 11:01:00 6303804
2 Петухов Валерий Иркутская обл. I 191 2006 11:02:00 2023133
3 Власов Алексей Красноярский край II 176 2006 11:03:00 1452055
4 Преловский Глеб респ. Хакасия III 190 2005 11:04:00 2018018
5 Пьянников Даниил Забайкальский кр. I 164 2006 11:05:00 2142887
6 Табастаев Роман респ. Хакасия I 183 2005 11:06:00 2018023
7 Пластинин Арсений респ. Бурятия Iю 184 2006 11:07:00 2134521
8 Безмага Юрий респ. Хакасия II 155 2005 11:08:00 2018007
9 Сидоров Степан респ. Бурятия I 177 2005 11:09:00 2138645
10 Майданович Максим Красноярский край I 154 2006 11:10:00 7009224
11 Гармаев Амгалан респ. Бурятия Iю 186 2006 11:11:00 8060468
12 Пац Николай Иркутская обл. I 166 2006 11:12:00 8020772
13 Раменский Артем респ. Хакасия 168 2005 11:13:00 6303836
14 Смирнов Артём Иркутская обл. III 189 2006 11:14:00 2029902
15 Буданов Артем респ. Хакасия 188 2005 11:15:00 6303828
16 Смелый Роман респ. Бурятия III 175 2005 11:16:00 2150124
17 Пятин Игорь респ. Хакасия I 161 2005 11:17:00 2018019
18 Артемьев Артем Кемеровская обл. I 165 2006 11:18:00 2138651
19 Кузьменко Данил респ. Хакасия I 171 2005 11:19:00 2018037
20 Гавриленко Степан Кемеровская обл. I 181 2005 11:20:00 2007430
21 Тютрин Алексей респ. Бурятия III 172 2005 11:21:00 2150103
22 Андрюхин Владислав Красноярский край II 158 2006 11:22:00 1211456
23 Михайлов Федор респ. Бурятия 152 2006 11:23:00 4656932
24 Комаров Никита Красноярский край I 167 2006 11:24:00 7212065
25 Махмадов Умед Иркутская обл. II 187 2005 11:25:00 8122874
26 Борисов Даниил Красноярский край I 174 2006 11:26:00 1211455
27 Балганов Михаил респ. Хакасия I 163 2005 11:27:00 2018011
28 Букин Артем Красноярский край I 169 2005 11:28:00 7009223
29 Конев Никита респ. Хакасия 157 2005 11:29:00 6303834
30 Лыхин Семён Иркутская обл. III 160 2005 11:30:00 2023171
31 Шупинский Максим респ. Хакасия I 179 2005 11:31:00 2018031
32 Крапивин Вадим Иркутская обл. I 182 2006 11:32:00 7211068
33 Акинин Александр Красноярский край КМС 178 2005 11:33:00 1452053
34 Пархоменко Антон респ. Хакасия II 173 2006 11:34:00 2018017
35 Хлебодаров Александр респ. Бурятия I 180 2006 11:35:00 1451995
36 Евсеев Александр респ. Хакасия 159 2005 11:36:00 6303823
37 Дрибас Сергей Забайкальский кр. I 162 2006 11:37:00 8664424
38 Парфенов Никита Иркутская обл. I 153 2006 11:38:00 7211096
39 Двирный Никита Красноярский край III 185 2006 11:39:00 8068017
40 Русак Демьян респ. Хакасия Iю 151 2006 11:40:00 2018021
41 Федоров Роман Иркутская обл. II 156 2006 11:41:00 7006287
Д до 17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузина Алина Красноярский край КМС 241 2006 11:01:00 1452051
2 Петрова Анастасия Кемеровская обл. II 225 2006 11:02:00 2007437
3 Чимитова Долгора респ. Бурятия III 219 2005 11:03:00 2150118
4 Грибова Ирина Кемеровская обл. I 231 2005 11:04:00 2007450
5 Евдокимова София Забайкальский кр. I 233 2005 11:05:00 8060105
6 Журковская Екатерина Красноярский край I 232 2005 11:06:00 7009226
7 Ячменёва Анастасия Забайкальский кр. I 242 2006 11:07:00 8472006
8 Болонева Кристина респ. Бурятия III 217 2005 11:08:00 2150107
9 Петрова Злата Забайкальский кр. I 237 2005 11:09:00 2110092
10 Злотникова Людмила Красноярский край III 229 2006 11:10:00 7009222
11 Пенская Анна Иркутская обл. II 240 2006 11:11:00 1037482
12 Денисова Ксения респ. Бурятия III 224 2006 11:12:00 2150108
13 Томилова Неолина Иркутская обл. II 226 2006 11:13:00 2029906
14 Павлова Мария респ. Хакасия I 236 2005 11:14:00 2018013
15 Тутолмина Алена Иркутская обл. I 228 2006 11:15:00 1991141
16 Жукова Полина Красноярский край КМС 212 2005 11:16:00 8657007
17 Шестакова София Иркутская обл. II 214 2006 11:17:00 2134995
18 Овчинникова Полина Красноярский край I 239 2006 11:18:00 8005385
19 Гиманова Елизавета респ. Хакасия I 223 2005 11:19:00 2018015
20 Рыськова Виктория Красноярский край II 234 2006 11:20:00 7009221
21 Хуснутдинова Олеся Иркутская обл. I 220 2006 11:21:00 8516203
22 Бекетова Алина респ. Хакасия I 221 2005 11:22:00 2018006
23 Широглазова Светлана Красноярский край I 243 2006 11:23:00 8657001
24 Шкредова Валерия респ. Хакасия I 238 2005 11:24:00 2018030
25 Попова Полина Иркутская обл. I 211 2005 11:25:00 8320002
26 Шептеева Юля респ. Хакасия III 218 2005 11:26:00 2018027
27 Власова Ярослава Красноярский край Iю 222 2005 11:27:00 8068015
28 Самсыгина Ангелина респ. Хакасия 216 2005 11:28:00 6303837
29 Калнынь Елена респ. Бурятия I 235 2006 11:29:00 2040832
30 Богданова Алина респ. Хакасия I 227 2005 11:30:00 2018005
31 Митапова Уянга респ. Бурятия I 213 2006 11:31:00 1841337
32 Тян Надежда респ. Хакасия 230 2005 11:32:00 6303844
Ю до 19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Книс Семен респ. Хакасия I 106 2004 11:01:00 2018014
2 Узун-Оол Байыр респ. Тыва Iю 101 2004 11:02:00 6303660
3 Огородов Александр Красноярский край КМС 104 2003 11:03:00 7009218
4 Кауц Александр Кемеровская обл. III 109 2003 11:04:00 2007461
5 Шмидт Кирилл Кемеровская обл. I 113 2004 11:05:00 2007451
6 Татарников Артем респ. Бурятия I 108 2004 11:06:00 1451994
7 Кузнецов Данил Кемеровская обл. I 111 2004 11:07:00 2007464
8 Толкачев Павел Иркутская обл. I 98 2004 11:08:00 8030190
9 Юрьев Андрей респ. Бурятия КМС 95 2003 11:09:00 8105120
10 Пархоменко Даниил респ. Хакасия Iю 100 2003 11:10:00 2018029
11 Харитонов Всеволод Иркутская обл. КМС 110 2003 11:11:00 8517412
12 Букреев Данил Кемеровская обл. I 103 2004 11:12:00 2007455
13 Симонов Кирилл Иркутская обл. I 92 2004 11:13:00 8122934
14 Пахтусов Артем Кемеровская обл. I 99 2004 11:14:00 2007466
15 Монгуш Аюш респ. Тыва 90 2004 11:15:00 6303848
16 Читавин Данил Забайкальский кр. I 93 2004 11:16:00 2142831
17 Власов Виктор респ. Хакасия I 97 2004 11:17:00 1302428
18 Горбачёв Антон респ. Бурятия II 105 2004 11:18:00 8031928
19 Фролов Юрий респ. Хакасия II 102 2004 11:19:00 2018026
20 Тарбаев Аян респ. Бурятия II 91 2004 11:20:00 2150104
21 Понамарев Сергей Кемеровская обл. I 107 2004 11:21:00 2007465
22 Киреев Максим Красноярский край I 112 2004 11:22:00 1452059
23 Аксенов Максим Кемеровская обл. I 96 2004 11:23:00 2138650
24 Бутин Максим Иркутская обл. I 94 2004 11:24:00 8122905
Д до 19
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чуприкова Дарья Кемеровская обл. I 283 2004 11:01:00 2007457
2 Изосимова Устиния респ. Хакасия II 277 2004 11:02:00 2018020
3 Белоусова Дарья Иркутская обл. КМС 282 2003 11:03:00 1841340
4 Леус Надежда Красноярский край I 276 2004 11:04:00 7009220
5 Стукалина Нина Иркутская обл. I 275 2004 11:05:00 8122939
6 Слепко Виктория Красноярский край КМС 278 2003 11:06:00 1211429
7 Тохтобина Алина респ. Хакасия I 284 2004 11:07:00 2018024
8 Теряева Екатерина Красноярский край КМС 272 2004 11:08:00 8001158
9 Чипизубова Виктория Забайкальский кр. I 280 2003 11:09:00 2142834
10 Шульгина Анна Забайкальский кр. I 273 2004 11:10:00 2142839
11 Матющенко Екатерина Красноярский край I 270 2003 11:11:00 7009219
12 Шкуратова Анастасия Кемеровская обл. II 281 2003 11:12:00 2138654
13 Кочеткова Елизавета респ. Хакасия I 279 2003 11:13:00 2018012
14 Залуцкая Людмила Красноярский край I 274 2003 11:14:00 7211040
15 Юшина Анна Иркутская обл. I 271 2004 11:15:00 1406828
Ю до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Наговский Данил Красноярский край КМС 87 2002 11:24:00 8001156
2 Глухов Даниил Томская обл. КМС 81 2001 11:25:00 1007789
3 Кириллов Данила Кемеровская обл. I 83 2002 11:26:00 2138657
4 Доолай Кудерек респ. Тыва 77 2002 11:27:00 2018042
5 Левин Семён Кемеровская обл. КМС 75 2002 11:28:00 2007436
6 Зырянов Илья Красноярский край КМС 74 2001 11:29:00 8640202
7 Самойлов Олег Иркутская обл. КМС 82 2001 11:30:00 1406832
8 Таразеев Дмитрий Красноярский край I 78 2001 11:31:00 7211049
9 Давыдкин Андрей Томская обл. КМС 71 2002 11:32:00 1424950
10 Авдеев Богдан Кемеровская обл. КМС 72 2001 11:33:00 1037452
11 Очиров Кирилл Иркутская обл. I 86 2001 11:34:00 2069473
12 Корнеев Арсений Красноярский край КМС 76 2002 11:35:00 8001159
13 Хростовский Андрей Иркутская обл. I 84 2001 11:36:00 1415577
14 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 80 2002 11:37:00 7009217
15 Куксов Захар Омская обл. I 85 2001 11:38:00 2018004
16 Фоминых Антон Томская обл. КМС 73 2002 11:39:00 1424941
Д до 21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайлова Анна Красноярский край КМС 133 2001 11:20:00 1211426
2 Крашенинина Анастасия Кемеровская обл. I 128 2001 11:21:00 2007460
3 Плясовская Дарья Красноярский край I 131 2002 11:22:00 2097959
4 Юрьева Полина Красноярский край КМС 122 2001 11:23:00 1451996
5 Миронкина Екатерина Омская обл. 124 2002 11:24:00 1633063
6 Лаптева Полина Иркутская обл. КМС 132 2001 11:25:00 2055044
7 Зырянова Оксана Красноярский край КМС 127 2001 11:26:00 8625667
8 Ткачук Александра Забайкальский кр. КМС 126 2001 11:27:00 8120201
9 Родина Екатерина Красноярский край КМС 129 2002 11:28:00 8657020
10 Казак Екатерина Иркутская обл. КМС 130 2001 11:29:00 1411911
11 Кузнецова София Красноярский край II 125 2002 11:30:00 7009229
12 Бурбужук Сайми респ. Тыва 120 2002 11:31:00 2018028
13 Гаффарова Ангелина Красноярский край КМС 123 2001 11:32:00 1211427
14 Белясова Екатерина Красноярский край I 121 2001 11:33:00 1422342
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степанидин Дмитрий респ. Хакасия МС 14 1990 11:01:00 2018040
2 Склюев Дмитрий Кемеровская обл. I 34 1989 11:02:00 1009330
3 Павлов Александр респ. Хакасия I 10 1993 11:03:00 2018054
4 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 37 1985 11:04:00 8516117
5 Лось Максим Кемеровская обл. I 2 2000 11:05:00 2007467
6 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 26 1997 11:06:00 7009216
7 Филин Максим Томская обл. КМС 31 1998 11:07:00 1424984
8 Ширнин Виктор Красноярский край МС 32 1973 11:08:00 7211022
9 Хуурак Аян респ. Тыва 5 2000 11:09:00 2018051
10 Разаренов Илья Иркутская обл. КМС 33 1997 11:10:00 2069394
11 Хоменко Даниил Томская обл. КМС 3 2000 11:11:00 9875789
12 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. 8 1986 11:12:00 8122967
13 Линкевич Олег Красноярский край МС 28 1976 11:13:00 8872019
14 Патрин Дмитрий респ. Бурятия МС 23 1991 11:14:00 8665948
15 Ширнин Вячеслав Красноярский край КМС 30 2000 11:15:00 7211030
16 Ерахтин Игорь Томская обл. МС 11 1994 11:16:00 1424946
17 Татаринов Игорь Омская обл. КМС 19 2000 11:17:00 8138000
18 Оюн Александр респ. Тыва 13 1976 11:18:00 2018048
19 Александров Владимир Забайкальский кр. МС 18 1990 11:19:00 8180290
20 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 6 1988 11:20:00 8110488
21 Салданов Виктор респ. Бурятия КМС 20 1989 11:21:00 2004102
22 Кузьмин Семён Томская обл. I 17 1985 11:22:00 7888888
23 Ишков Денис Красноярский край I 9 1992 11:23:00 7211035
24 Смирнов Виталий Томская обл. 36 1996 11:24:00 1424942
25 Тумат Чаагай респ. Тыва КМС 35 1993 11:25:00 2018036
26 Тихомиров Евгений респ. Бурятия МС 16 1998 11:26:00 8667308
27 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 4 2000 11:27:00 1302423
28 Иванов Вадим респ. Хакасия МС 24 1996 11:28:00
29 Ефремов Юрий Забайкальский кр. КМС 22 1999 11:29:00 7003190
30 Кулябин Андрей Иркутская обл. КМС 21 1999 11:30:00 9201933
31 Дорошенко Валерий респ. Тыва КМС 25 1983 11:31:00 2018009
32 Долганов Александр Кемеровская обл. I 27 1984 11:32:00 7207167
33 Балагуров Вячеслав Красноярский край МС 12 1994 11:33:00 8081919
34 Сергеев Денис Забайкальский кр. МС 29 1994 11:34:00 8301294
35 Картавцев Константин Томская обл. МС 1 1987 11:35:00 1424199
36 Евсюков Сергей Новосибирская обл. II 15 1983 11:36:00 8122955
37 Богданов Дмитрий Томская обл. КМС 7 1999 11:37:00 1007764
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Батальцева Наталия Томская обл. I 57 1993 11:01:00 9123565
2 Прусская Людмила Красноярский край КМС 58 1987 11:02:00 8000107
3 Болотина Людмила Новосибирская обл. I 49 1991 11:03:00 8122965
4 Иванова Татьяна респ. Хакасия МС 56 1988 11:04:00 7203774
5 Лябзина Александра Красноярский край МС 61 2000 11:05:00 8666470
6 Рыболова Светлана Кемеровская обл. МС 53 1989 11:06:00 8122908
7 Кувезин Айгуль респ. Тыва КМС 51 1997 11:07:00 2018001
8 Жидкова Галина респ. Хакасия I 41 1975 11:08:00 2018002
9 Ващенко Валерия Томская обл. II 59 1999 11:09:00 1007680
10 Сергеева Анастасия Забайкальский кр. МС 52 1993 11:10:00 8051193
11 Осипова Карина Красноярский край МС 43 2000 11:11:00 8640197
12 Ооржак Алдынай респ. Тыва КМС 48 1988 11:12:00 2018039
13 Уткина Людмила Красноярский край МС 50 1999 11:13:00 8061260
14 Спиридонова Ирина Томская обл. II 42 1999 11:14:00 1007671
15 Гетт Елена респ. Хакасия МС 60 1988 11:15:00 8119000
16 Петрова Екатерина Кемеровская обл. КМС 62 2000 11:16:00 2007439
17 Волкова Александра Томская обл. КМС 54 1993 11:17:00 7201625
18 Дансарунова Дарья Красноярский край МС 47 1998 11:18:00 8662034
19 Цыганенко София Омская обл. КМС 46 2000 11:19:00 8499991
20 Холомянская Мария Иркутская обл. МС 44 1997 11:20:00 8641034
21 Стахнева Наталья Кемеровская обл. КМС 45 1991 11:21:00 2007448
22 Соколова Ирина Алтайский край I 55 1994 11:22:00 7881994