Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Тропой шамана"
Кросс-спринт
28.04.2021, Саяногорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЖБ, 16 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Анисимова Анна Томск 196 1988 00:16:56 +00:00 1
2 Архипова Кира Новосибирская обл. МС 197 1986 00:18:00 +01:04 2
3 Глазунова Альбина Новосибирская обл. МС 195 1982 00:18:11 +01:15 3
4 Банзаракцаева Сурэна респ. Бурятия I 198 1994 00:21:17 +04:21 4
5 Шестопалова Екатерина Братск 194 1990 00:22:51 +05:55 5
6 Ли Виктория Абакан 199 1988 00:24:13 +07:17 6
МБ, 17 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Анищенко Роман Томская обл. КМС 137 1986 00:18:34 +00:00 1
2 Козлов Сергей Хабаровский край МС 138 1990 00:19:26 +00:52 2
Ж Вет, 16 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Логутенко Наталья Забайкальский кр. 206 1974 00:20:00 +00:00 1
2 Лябзина Татьяна Красноярск 208 1972 00:20:05 +00:05 2
3 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 203 1962 00:21:48 +01:48 3
4 Герасимчик Надежда Саяногорск 204 1958 00:22:15 +02:15 4
5 Караваева Виктория Иркутск 200 1978 00:23:19 +03:19 5
6 Слугина Татьяна Кемеровская обл. 205 1960 00:24:19 +04:19 6
7 Метелева Татьяна Иркутск 202 1984 00:26:08 +06:08 7
8 Ведерникова Светлана Ориен-Драйв I 201 1957 00:36:29 +16:29 8
9 Юрьева Евгения респ. Бурятия КМС 207 1974 п.7.6.2
М Вет, 17 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григорьев Андрей Красноярск 141 1983 00:16:54 +00:00 1
2 Стрелков Алексей Кемеровская обл. II 144 1983 00:20:58 +04:04 2
3 Бескровный Владимир Ориен-Драйв II 139 1961 00:21:03 +04:09 3
4 Плохих Константин Кемерово 149 1965 00:22:46 +05:52 4
5 Разумов Андрей СШОР им. Стольникова КМС 146 1966 00:25:38 +08:44 5
6 Шилкин Анатолий Омск 145 1961 00:26:36 +09:42 6
7 Бурдуков Владимир Иркутск 147 1980 00:27:36 +10:42 7
8 Деев Сергей Новосибирская обл. I 143 1957 00:33:31 +16:37 8
9 Шишканов Виктор Братск 140 1953 00:35:46 +18:52 9
10 Бобров Сергей Ориен-Драйв I 142 1954 п.7.6.2
11 Сидоров Владимир Томск МС 148 1972 п.7.6.2
Д до 13, 14 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каудже Мария Забайкальский кр. IIIю 342 2009 00:15:50 +00:00 1
2 Михеева Мария Забайкальский кр. IIIю 345 2009 00:16:48 +00:58 2
3 Власова Владислава СШ-1 Железногорск Iю 344 2011 00:17:47 +01:57 3
4 Панченкова Вероника респ. Бурятия Iю 347 2009 00:37:24 +21:34 4
5 Стахнева Арина Кемеровская обл. 340 2012
6 Игнашева Дарья Алтайский р-н 341 2009
7 Козьмина Галина Алтайский р-н 343 2009
8 Кожевникова Анастасия Алтайский р-н 346 2009
М до 13, 14 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Филимонов Матвей Иркутск IIю 334 2009 00:12:12 +00:00 1
2 Пьянников Никита Забайкальский кр. IIIю 331 2009 00:12:13 +00:01 2
3 Евдокимов Олег Забайкальский кр. IIIю 329 2010 00:14:26 +02:14 3
4 Петров Ярослав СШОР им. Стольникова 321 2008 00:16:55 +04:43 в/к
5 Зиберт Александр Забайкальский кр. IIю 327 2009 00:17:13 +05:01 4
6 Воякин Дмитрий СШОР им. Стольникова 323 2009 00:17:55 +05:43 5
7 Календа Даниил Забайкальский кр. IIIю 333 2009 00:18:21 +06:09 6
8 Закиров Владимир СШОР "Олимп" I 325 2009 00:18:46 +06:34 7
9 Готнер Константин Черемушки 332 2009 00:19:47 +07:35 8
10 Парфенов Тимофей Иркутск IIIю 326 2009 00:23:26 +11:14 9
11 Рыбаков Дмитрий Забайкальский кр. IIIю 337 2010 00:24:49 +12:37 10
12 Зубков Леонид Забайкальский кр. IIIю 335 2009 00:25:05 +12:53 11
13 Рыболов Алексей Кемеровская обл. 324 2012 00:25:09 +12:57 12
14 Котельников Матвей СШОР им. Стольникова 330 2011 00:27:31 +15:19 13
15 Катанцев Максим Алтайский р-н 322 2009 00:28:15 +16:03 14
16 Винокуров Александр респ. Хакасия IIIю 328 2009 п.7.6.2
17 Винников Евгений Алтайский р-н 336 2009
Ю до 15, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жуковец Владислав Красноярский край I 307 2007 00:12:24 +00:00 1
2 Тарских Юрий Красноярский край I 297 2007 00:13:00 +00:36 2
3 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 302 2007 00:13:56 +01:32 3
4 Куфтин Юрий респ. Бурятия Iю 304 2007 00:15:27 +03:03 4
5 Набиуллин Артем Забайкальский кр. Iю 295 2007 00:15:37 +03:13 5
6 Щербаков Руслан Иркутская обл. I 316 2007 00:16:43 +04:19 6
7 Маслобойников Артем Красноярский край Iю 311 2007 00:18:23 +05:59 7
8 Василовский Андрей респ. Хакасия Iю 296 2008 00:18:38 +06:14 8
9 Таборов Роман Иркутская обл. II 314 2008 00:18:58 +06:34 9
10 Анучин Никита респ. Хакасия II 291 2007 00:19:12 +06:48 10
11 Смарыгин Дмитрий респ. Хакасия IIIю 294 2007 00:19:27 +07:03 11
12 Неретин Роман Иркутская обл. II 310 2008 00:19:42 +07:18 12
13 Сотников Дмитрий Кемеровская обл. II 305 2007 00:20:59 +08:35 13
14 Парфенов Аристарх Иркутская обл. 312 2008 00:21:25 +09:01 14
15 Фахрутдинов Егор Кемеровская обл. II 298 2007 00:21:45 +09:21 15
16 Караваев Артём Иркутская обл. III 308 2008 00:22:01 +09:37 16
17 Тюкавкин Артемий Иркутская обл. IIю 301 2007 00:22:19 +09:55 17
18 Кочкин Сергей Кемеровская обл. III 303 2007 00:23:01 +10:37 18
19 Зубарев Даниил Иркутская обл. III 292 2008 00:23:53 +11:29 19
20 Нагорных Кирилл респ. Хакасия 300 2007 00:34:29 +22:05 20
21 Лашин Максим Кемеровская обл. IIю 315 2007 00:44:30 +32:06 21
22 Чумаченко Ростислав Забайкальский кр. IIIю 293 2008
23 Баканач Даниил Иркутская обл. Iю 299 2008
24 Медведев Даниил респ. Хакасия IIю 306 2007
25 Черноусов Михаил респ. Хакасия Iю 309 2008
26 Попов Рустам респ. Бурятия Iю 313 2007
Д до 15, 14 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шайхутдинова Марьяна Красноярский край I 253 2007 00:14:01 +00:00 1
2 Гусакова Снежана респ. Хакасия III 252 2007 00:15:09 +01:08 2
3 Кодачигова Елизавета Иркутская обл. III 267 2008 00:16:02 +02:01 3
4 Губинская Анна Кемеровская обл. I 251 2007 00:16:06 +02:05 4
5 Журавлева Маргарита Иркутская обл. II 257 2008 00:16:46 +02:45 5
6 Гаврилова Анастасия Кемеровская обл. I 258 2007 00:16:49 +02:48 6
7 Медведкова Марина Иркутская обл. I 261 2007 00:17:08 +03:07 7
8 Киселева Дарья респ. Хакасия 254 2007 00:17:14 +03:13 8
9 Муратшина Анастасия Красноярский край I 260 2008 00:17:44 +03:43 9
10 Чижикова Виктория Красноярский край I 256 2007 00:19:01 +05:00 10
11 Куфтина Полина респ. Бурятия Iю 266 2007 00:20:04 +06:03 11
12 Еремина Кира Иркутская обл. Iю 265 2007 00:20:51 +06:50 12
13 Бадаева Алина Иркутская обл. III 263 2007 00:21:44 +07:43 13
14 Кремнева Ксения Иркутская обл. IIю 259 2008 00:22:46 +08:45 14
15 Толмачева Виктория Иркутская обл. Iю 255 2007 00:23:34 +09:33 15
16 Степанова Анастасия Кемеровская обл. II 264 2007 00:23:48 +09:47 16
17 Заиграева Софья респ. Бурятия III 262 2008
Ю до 17, 16 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Комаров Никита Красноярский край I 167 2006 00:12:29 +00:00 1
2 Хлебодаров Александр респ. Бурятия I 180 2006 00:13:35 +01:06 2
3 Пац Николай Иркутская обл. I 166 2006 00:13:38 +01:09 3
4 Дрибас Сергей Забайкальский кр. I 162 2006 00:13:57 +01:28 4
5 Двирный Никита Красноярский край III 185 2006 00:14:02 +01:33 5
6 Пьянников Даниил Забайкальский кр. I 164 2006 00:14:21 +01:52 6
7 Лыхин Семён Иркутская обл. III 160 2005 00:15:10 +02:41 7
8 Петухов Валерий Иркутская обл. I 191 2006 00:15:32 +03:03 8
9 Акинин Александр Красноярский край КМС 178 2005 00:15:38 +03:09 9
10 Артемьев Артем Кемеровская обл. I 165 2006 00:15:57 +03:28 10
11 Сидоров Степан респ. Бурятия I 177 2005 00:16:31 +04:02 11
12 Балганов Михаил респ. Хакасия I 163 2005 00:16:32 +04:03 12
13 Кузьменко Данил респ. Хакасия I 171 2005 00:16:41 +04:12 13
14 Табастаев Роман респ. Хакасия I 183 2005 00:17:15 +04:46 14
15 Пархоменко Антон респ. Хакасия II 173 2006 00:17:19 +04:50 15
16 Смирнов Артём Иркутская обл. III 189 2006 00:17:34 +05:05 16
17 Букин Артем Красноярский край I 169 2005 00:17:40 +05:11 17
18 Андрюхин Владислав Красноярский край II 158 2006 00:17:45 +05:16 18
19 Власов Алексей Красноярский край II 176 2006 00:17:45 +05:16 = 18
20 Русак Демьян респ. Хакасия Iю 151 2006 00:18:40 +06:11 20
21 Раменский Артем респ. Хакасия 168 2005 00:19:33 +07:04 21
22 Федоров Роман Иркутская обл. II 156 2006 00:19:43 +07:14 22
23 Гавриленко Степан Кемеровская обл. I 181 2005 00:20:01 +07:32 23
24 Шупинский Максим респ. Хакасия I 179 2005 00:20:05 +07:36 24
25 Преловский Глеб респ. Хакасия III 190 2005 00:20:36 +08:07 25
26 Гармаев Амгалан респ. Бурятия Iю 186 2006 00:20:52 +08:23 26
27 Борисов Даниил Красноярский край I 174 2006 00:22:13 +09:44 27
28 Буданов Артем респ. Хакасия 188 2005 00:22:44 +10:15 28
29 Пластинин Арсений респ. Бурятия Iю 184 2006 00:22:45 +10:16 29
30 Парфенов Никита Иркутская обл. I 153 2006 00:22:53 +10:24 30
31 Михайлов Федор респ. Бурятия 152 2006 00:23:10 +10:41 31
32 Махмадов Умед Иркутская обл. II 187 2005 00:23:42 +11:13 32
33 Курашёв Алексей Кемеровская обл. III 170 2006 00:23:48 +11:19 33
34 Майданович Максим Красноярский край I 154 2006 00:24:10 +11:41 34
35 Безмага Юрий респ. Хакасия II 155 2005 00:24:20 +11:51 35
36 Смелый Роман респ. Бурятия III 175 2005 00:27:03 +14:34 36
37 Евсеев Александр респ. Хакасия 159 2005 00:27:51 +15:22 37
38 Пятин Игорь респ. Хакасия I 161 2005 00:30:43 +18:14 38
39 Конев Никита респ. Хакасия 157 2005
40 Тютрин Алексей респ. Бурятия III 172 2005
41 Крапивин Вадим Иркутская обл. I 182 2006
Д до 17, 14 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Овчинникова Полина Красноярский край I 239 2006 00:13:19 +00:00 1
2 Ячменёва Анастасия Забайкальский кр. I 242 2006 00:13:20 +00:01 2
3 Широглазова Светлана Красноярский край I 243 2006 00:13:28 +00:09 3
4 Хуснутдинова Олеся Иркутская обл. I 220 2006 00:14:00 +00:41 4
5 Попова Полина Иркутская обл. I 211 2005 00:14:10 +00:51 5
6 Злотникова Людмила Красноярский край III 229 2006 00:14:13 +00:54 6
7 Павлова Мария респ. Хакасия I 236 2005 00:14:15 +00:56 7
8 Шкредова Валерия респ. Хакасия I 238 2005 00:14:44 +01:25 8
9 Петрова Злата Забайкальский кр. I 237 2005 00:14:47 +01:28 9
10 Евдокимова София Забайкальский кр. I 233 2005 00:14:58 +01:39 10
11 Петрова Анастасия Кемеровская обл. II 225 2006 00:15:01 +01:42 11
12 Власова Ярослава Красноярский край Iю 222 2005 00:15:17 +01:58 12
13 Журковская Екатерина Красноярский край I 232 2005 00:15:38 +02:19 13
14 Богданова Алина респ. Хакасия I 227 2005 00:16:10 +02:51 14
15 Рыськова Виктория Красноярский край II 234 2006 00:16:12 +02:53 15
16 Пенская Анна Иркутская обл. II 240 2006 00:16:33 +03:14 16
17 Калнынь Елена респ. Бурятия I 235 2006 00:16:50 +03:31 17
18 Гиманова Елизавета респ. Хакасия I 223 2005 00:16:51 +03:32 18
19 Бекетова Алина респ. Хакасия I 221 2005 00:17:13 +03:54 19
20 Кузина Алина Красноярский край КМС 241 2006 00:17:27 +04:08 20
21 Тутолмина Алена Иркутская обл. I 228 2006 00:18:53 +05:34 21
22 Жукова Полина Красноярский край КМС 212 2005 00:19:01 +05:42 22
23 Шестакова София Иркутская обл. II 214 2006 00:20:37 +07:18 23
24 Грибова Ирина Кемеровская обл. I 231 2005 00:21:34 +08:15 24
25 Митапова Уянга респ. Бурятия I 213 2006 00:21:59 +08:40 25
26 Шептеева Юля респ. Хакасия III 218 2005 00:23:50 +10:31 26
27 Чимитова Долгора респ. Бурятия III 219 2005 00:24:02 +10:43 27
28 Томилова Неолина Иркутская обл. II 226 2006 00:24:21 +11:02 28
29 Болонева Кристина респ. Бурятия III 217 2005 00:26:17 +12:58 29
30 Денисова Ксения респ. Бурятия III 224 2006 00:29:13 +15:54 30
31 Самсыгина Ангелина респ. Хакасия 216 2005 00:29:45 +16:26 31
32 Тян Надежда респ. Хакасия 230 2005 00:30:31 +17:12 32
Ю до 19, 17 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Огородов Александр Красноярский край КМС 104 2003 00:15:29 +00:00 1
2 Юрьев Андрей респ. Бурятия КМС 95 2003 00:16:49 +01:20 2
3 Читавин Данил Забайкальский кр. I 93 2004 00:17:20 +01:51 3
4 Бутин Максим Иркутская обл. I 94 2004 00:18:06 +02:37 4
5 Харитонов Всеволод Иркутская обл. КМС 110 2003 00:19:25 +03:56 5
6 Симонов Кирилл Иркутская обл. I 92 2004 00:19:45 +04:16 6
7 Толкачев Павел Иркутская обл. I 98 2004 00:20:03 +04:34 7
8 Кауц Александр Кемеровская обл. III 109 2003 00:20:26 +04:57 8
9 Татарников Артем респ. Бурятия I 108 2004 00:20:51 +05:22 9
10 Шмидт Кирилл Кемеровская обл. I 113 2004 00:20:55 +05:26 10
11 Власов Виктор респ. Хакасия I 97 2004 00:21:14 +05:45 11
12 Киреев Максим Красноярский край I 112 2004 00:22:09 +06:40 12
13 Понамарев Сергей Кемеровская обл. I 107 2004 00:22:24 +06:55 13
14 Пахтусов Артем Кемеровская обл. I 99 2004 00:22:26 +06:57 14
15 Букреев Данил Кемеровская обл. I 103 2004 00:23:33 +08:04 15
16 Аксенов Максим Кемеровская обл. I 96 2004 00:25:08 +09:39 16
17 Горбачёв Антон респ. Бурятия II 105 2004 00:26:47 +11:18 17
18 Тарбаев Аян респ. Бурятия II 91 2004 00:26:54 +11:25 18
19 Фролов Юрий респ. Хакасия II 102 2004 00:27:11 +11:42 19
20 Кузнецов Данил Кемеровская обл. I 111 2004 00:28:53 +13:24 20
21 Книс Семен респ. Хакасия I 106 2004 00:30:29 +15:00 21
22 Узун-Оол Байыр респ. Тыва Iю 101 2004 00:30:42 +15:13 22
23 Монгуш Аюш респ. Тыва 90 2004 00:55:18 +39:49 23
24 Пархоменко Даниил респ. Хакасия Iю 100 2003
Д до 19, 17 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Залуцкая Людмила Красноярский край I 274 2003 00:16:40 +00:00 1
2 Слепко Виктория Красноярский край КМС 278 2003 00:17:57 +01:17 2
3 Теряева Екатерина Красноярский край КМС 272 2004 00:18:41 +02:01 3
4 Белоусова Дарья Иркутская обл. КМС 282 2003 00:18:56 +02:16 4
5 Чуприкова Дарья Кемеровская обл. I 283 2004 00:19:08 +02:28 5
6 Леус Надежда Красноярский край I 276 2004 00:19:22 +02:42 6
7 Стукалина Нина Иркутская обл. I 275 2004 00:20:35 +03:55 7
8 Юшина Анна Иркутская обл. I 271 2004 00:20:37 +03:57 8
9 Шульгина Анна Забайкальский кр. I 273 2004 00:20:46 +04:06 9
10 Матющенко Екатерина Красноярский край I 270 2003 00:29:30 +12:50 10
11 Шкуратова Анастасия Кемеровская обл. II 281 2003 00:29:53 +13:13 11
12 Тохтобина Алина респ. Хакасия I 284 2004 00:30:26 +13:46 12
13 Изосимова Устиния респ. Хакасия II 277 2004 00:35:54 +19:14 13
14 Кочеткова Елизавета респ. Хакасия I 279 2003 п.7.6.2
15 Чипизубова Виктория Забайкальский кр. I 280 2003
Ю до 21, 18 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фоминых Антон Томская обл. КМС 73 2002 00:19:11 +00:00 1
2 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 80 2002 00:19:20 +00:09 2
3 Таразеев Дмитрий Красноярский край I 78 2001 00:19:51 +00:40 3
4 Очиров Кирилл Иркутская обл. I 86 2001 00:20:18 +01:07 4
5 Зырянов Илья Красноярский край КМС 74 2001 00:20:24 +01:13 5
6 Левин Семён Кемеровская обл. КМС 75 2002 00:21:25 +02:14 6
7 Давыдкин Андрей Томская обл. КМС 71 2002 00:21:52 +02:41 7
8 Глухов Даниил Томская обл. КМС 81 2001 00:22:30 +03:19 8
9 Хростовский Андрей Иркутская обл. I 84 2001 00:23:05 +03:54 9
10 Доолай Кудерек респ. Тыва 77 2002 00:23:25 +04:14 10
11 Куксов Захар Омская обл. I 85 2001 00:24:05 +04:54 11
12 Наговский Данил Красноярский край КМС 87 2002 00:24:05 +04:54 = 11
13 Кириллов Данила Кемеровская обл. I 83 2002 00:25:28 +06:17 13
14 Корнеев Арсений Красноярский край КМС 76 2002 00:28:41 +09:30 14
15 Авдеев Богдан Кемеровская обл. КМС 72 2001 п.7.6.2
16 Самойлов Олег Иркутская обл. КМС 82 2001
Д до 21, 17 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зырянова Оксана Красноярский край КМС 127 2001 00:18:38 +00:00 1
2 Михайлова Анна Красноярский край КМС 133 2001 00:19:38 +01:00 2
3 Ткачук Александра Забайкальский кр. КМС 126 2001 00:21:25 +02:47 3
4 Казак Екатерина Иркутская обл. КМС 130 2001 00:21:36 +02:58 4
5 Плясовская Дарья Красноярский край I 131 2002 00:21:51 +03:13 5
6 Гаффарова Ангелина Красноярский край КМС 123 2001 00:22:49 +04:11 6
7 Юрьева Полина Красноярский край КМС 122 2001 00:22:56 +04:18 7
8 Лаптева Полина Иркутская обл. КМС 132 2001 00:24:49 +06:11 8
9 Белясова Екатерина Красноярский край I 121 2001 00:25:38 +07:00 9
10 Кузнецова София Красноярский край II 125 2002 00:26:00 +07:22 10
11 Родина Екатерина Красноярский край КМС 129 2002 00:26:07 +07:29 11
12 Бурбужук Сайми респ. Тыва 79 2002 00:26:41 +08:03 12
13 Крашенинина Анастасия Кемеровская обл. I 128 2001 00:27:49 +09:11 13
14 Миронкина Екатерина Омская обл. 124 2002 00:29:35 +10:57 14
М, 19 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Патрин Дмитрий респ. Бурятия МС 23 1991 00:17:30 +00:00 1
2 Тихомиров Евгений респ. Бурятия МС 16 1998 00:17:35 +00:05 2
3 Разаренов Илья Иркутская обл. КМС 33 1997 00:17:47 +00:17 3
4 Кузьмин Семён Томская обл. I 17 1985 00:18:21 +00:51 4
5 Ефремов Юрий Забайкальский кр. КМС 22 1999 00:18:26 +00:56 5
6 Богданов Дмитрий Томская обл. КМС 7 1999 00:18:34 +01:04 6
7 Картавцев Константин Томская обл. МС 1 1987 00:18:45 +01:15 7
8 Сергеев Денис Забайкальский кр. МС 29 1994 00:18:49 +01:19 8
9 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 4 2000 00:19:00 +01:30 9
10 Евсюков Сергей Новосибирская обл. II 15 1983 00:19:20 +01:50 10
11 Александров Владимир Забайкальский кр. МС 18 1990 00:19:24 +01:54 11
12 Кулябин Андрей Иркутская обл. КМС 21 1999 00:19:35 +02:05 12
13 Хоменко Даниил Томская обл. КМС 3 2000 00:20:08 +02:38 13
14 Линкевич Олег Красноярский край МС 28 1976 00:20:08 +02:38 = 13
15 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 6 1988 00:20:23 +02:53 15
16 Филин Максим Томская обл. КМС 31 1998 00:20:23 +02:53 = 15
17 Ерахтин Игорь Томская обл. МС 11 1994 00:20:33 +03:03 17
18 Салданов Виктор респ. Бурятия КМС 20 1989 00:20:37 +03:07 18
19 Склюев Дмитрий Кемеровская обл. I 34 1989 00:20:55 +03:25 19
20 Татаринов Игорь Омская обл. КМС 19 2000 00:20:56 +03:26 20
21 Ширнин Вячеслав Красноярский край КМС 30 2000 00:21:03 +03:33 21
22 Хуурак Аян респ. Тыва 5 2000 00:21:17 +03:47 22
23 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. 8 1986 00:21:17 +03:47 = 22
24 Лось Максим Кемеровская обл. I 2 2000 00:21:22 +03:52 24
25 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 26 1997 00:21:52 +04:22 25
26 Степанидин Дмитрий респ. Хакасия МС 14 1990 00:21:54 +04:24 26
27 Ишков Денис Красноярский край I 9 1992 00:22:35 +05:05 27
28 Смирнов Виталий Томская обл. 36 1996 00:22:54 +05:24 28
29 Ширнин Виктор Красноярский край МС 32 1973 00:23:04 +05:34 29
30 Долганов Александр Кемеровская обл. I 27 1984 00:23:42 +06:12 30
31 Дорошенко Валерий респ. Тыва КМС 25 1983 00:24:06 +06:36 31
32 Павлов Александр респ. Хакасия I 10 1993 00:24:43 +07:13 32
33 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 37 1985 00:26:01 +08:31 33
34 Тумат Чаагай респ. Тыва КМС 35 1993 00:26:40 +09:10 34
35 Оюн Александр респ. Тыва 13 1976 00:34:07 +16:37 35
36 Балагуров Вячеслав Красноярский край МС 12 1994 п.7.6.2
37 Иванов Вадим респ. Хакасия МС 24 1996 п.7.6.2
Ж, 17 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сергеева Анастасия Забайкальский кр. МС 52 1993 00:17:01 +00:00 1
2 Холомянская Мария Иркутская обл. МС 44 1997 00:17:43 +00:42 2
3 Прусская Людмила Красноярский край КМС 58 1987 00:18:46 +01:45 3
4 Осипова Карина Красноярский край МС 43 2000 00:18:59 +01:58 4
5 Гетт Елена респ. Хакасия МС 60 1988 00:19:31 +02:30 5
6 Дансарунова Дарья Красноярский край МС 47 1998 00:20:06 +03:05 6
7 Волкова Александра Томская обл. КМС 54 1993 00:20:13 +03:12 7
8 Болотина Людмила Новосибирская обл. I 49 1991 00:20:35 +03:34 8
9 Рыболова Светлана Кемеровская обл. МС 53 1989 00:20:59 +03:58 9
10 Иванова Татьяна респ. Хакасия МС 56 1988 00:21:10 +04:09 10
11 Уткина Людмила Красноярский край МС 50 1999 00:21:15 +04:14 11
12 Батальцева Наталия Томская обл. I 57 1993 00:21:18 +04:17 12
13 Лябзина Александра Красноярский край МС 61 2000 00:21:24 +04:23 13
14 Ооржак Алдынай респ. Тыва КМС 48 1988 00:21:40 +04:39 14
15 Спиридонова Ирина Томская обл. II 42 1999 00:21:45 +04:44 15
16 Соколова Ирина Алтайский край I 55 1994 00:21:52 +04:51 16
17 Цыганенко София Омская обл. КМС 46 2000 00:22:32 +05:31 17
18 Петрова Екатерина Кемеровская обл. КМС 62 2000 00:24:18 +07:17 18
19 Стахнева Наталья Кемеровская обл. КМС 45 1991 00:24:36 +07:35 19
20 Кувезин Айгуль респ. Тыва КМС 51 1997 00:25:17 +08:16 20
21 Жидкова Галина респ. Хакасия I 41 1975 00:26:29 +09:28 21
22 Ващенко Валерия Томская обл. II 59 1999 00:27:20 +10:19 22
Главный судья Ермолаева Н.В.
Главный секретарь Ширнина Т.В.