Межрегиональные спортивные соревнования -
чемпионат и первенство Сибирского федерального округа
25.04.2021,г.Саяногорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Женщины - открытая группа
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Анисимова Анна Томск 491 1988 11:11:00 9160288
2 Архипова Кира Новосибирская обл. МС 492 1986 11:11:00 8122988
3 Банзаракцаева Сурэна респ. Бурятия I 493 1994 11:11:00 7890014
4 Жердева Полина Томск 494 1988 11:11:00 1424952
5 Коптева Надежда Абакан IIIю 495 1984 11:11:00 4503872
6 Крашенинина Анастасия Кемеровская обл. I 496 2001 11:11:00 2007460
7 Пургина Оксана Абакан IIIю 497 1979 11:11:00 6303659
8 Семененко Мария Абакан, ДЮШСТ 498 1988 11:11:00 6303654
9 Шестопалова Екатерина Братск 499 1990 11:11:00 6303838
Мужчины - открытая группа
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлов Сергей Хабаровский край МС 455 1990 11:14:00 8650730
2 Лось Максим Кемеровская обл. I 456 2000 11:14:00 2007467
3 Мога Виктор Черемушки 457 1985 11:14:00 2018036
4 Патрин Дмитрий респ. Бурятия МС 458 1991 11:14:00 8665948
5 Тихомиров Евгений респ. Бурятия МС 459 1998 11:14:00 8667308
Девочки (до 13 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бунина Дарья Абакан, ДЮШСТ 461 2011 11:08:00 4503870
2 Власова Владислава СШ-1 Железногорск Iю 462 2011 11:08:00 2260315
3 Гетт Мирослава Абакан, ДЮШСТ 463 2013 11:08:00 4503866
4 Каршабова Камилла Абакан, ДЮШСТ IIIю 464 2009 11:08:00 4503876
5 Коптева Анастасия Абакан, ДЮШСТ IIIю 465 2010 11:08:00 6303850
6 Коптева Маргарита Абакан, ДЮШСТ IIIю 466 2009 11:08:00 6303732
7 Монгуш Айза Тыва, Барун-Хемчикск 467 2009 11:08:00 6303828
8 Насирова Мария СШОРим.В.П.Щедрухина IIю 468 2010 11:08:00 7009211
9 Панченкова Вероника респ. Бурятия Iю 469 2009 11:08:00 2040846
10 Пархоменко Дарья Абакан 470 2011 11:08:00 6303669
11 Салчак Айда-Сай Тыва, Барун-Хемчикск 471 2010 11:08:00 6303823
12 Сарыглар Весел респ. Тыва 472 2009 11:08:00 6303825
13 Стахнева Арина Кемеровская обл. 473 2012 11:08:00 2007449
Мальчики (до 13 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аргунов Ярослав Абакан, ДЮШСТ IIIю 401 2009 11:00:00 6303816
2 Бекшенев Максим Томск 402 2010 11:00:00 2300484
3 Битешев Даниил Горно-Алтайск IIIю 403 2009 11:00:00 4656018
4 Бутнару Данил Абакан, ДЮШСТ IIIю 404 2009 11:00:00 6303818
5 Воякин Дмитрий СШОР им. Стольникова 405 2009 11:00:00 1211474
6 Жибинов Михаил Абакан, ДЮШСТ IIIю 406 2011 11:00:00 4503873
7 Жибинов Семён Абакан, ДЮШСТ IIIю 407 2009 11:00:00 4503877
8 Загоруйко Семён Горно-Алтайск IIIю 408 2011 11:00:00 4656066
9 Закиров Владимир СШОР "Олимп" I 409 2009 11:00:00 1452049
10 Конжеровский Константин Горно-Алтайск Iю 410 2009 11:00:00 4656067
11 Котельников Матвей СШОР им. Стольникова 411 2011 11:00:00 1211449
12 Котов Владислав Абакан, ДЮШСТ IIIю 412 2009 11:00:00 4503871
13 Монгуш Аранчын Тыва, Барун-Хемчикск 413 2011 11:00:00 6303833
14 Москаленко Николай СШОРим.В.П.Щедрухина Iю 414 2010 11:00:00 7009215
15 Олчат-Оол Сурен Тыва, Барун-Хемчикск 415 2011 11:00:00 6303836
16 Парфенов Тимофей Иркутск IIIю 416 2009 11:00:00 2088016
17 Петров Ярослав СШОР им. Стольникова 417 2008 11:00:00 1211468 в/к
18 Рыболов Алексей Кемеровская обл. 418 2012 11:00:00 1007689
19 Семененко Александр Абакан, ДЮШСТ IIIю 419 2010 11:00:00 6303666
20 Сысов Амат Горно-Алтайск IIIю 420 2009 11:00:00 4652774
21 Тонких Олег Абакан, ДЮШСТ IIIю 421 2010 11:00:00 6303655
22 Турашвили Арсений Абакан, ДЮШСТ IIIю 422 2010 11:00:00 6303667
23 Филимонов Матвей Иркутск IIю 423 2009 11:00:00 2023135
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баринова Евгения респ. Алтай КМС 51 1983 11:03:00 2008291
2 Батальцева Наталия Томская обл. I 52 1993 11:03:00 9123565
3 Белясова Екатерина Красноярский край I 53 2001 11:03:00 1422342
4 Болотина Людмила Новосибирская обл. I 54 1991 11:03:00 8122965
5 Волкова Александра Томская обл. КМС 55 1993 11:03:00 7201625
6 Гаффарова Ангелина Красноярский край КМС 56 2001 11:03:00 1211427
7 Гетт Елена респ. Хакасия МС 57 1988 11:03:00 8119000
8 Дансарунова Дарья Красноярский край МС 58 1998 11:03:00 8662034
9 Долганова Галина Томская обл. МС 59 1986 11:03:00 8001510
10 Жидкова Галина респ. Хакасия I 60 1975 11:03:00 6303731
11 Зырянова Оксана Красноярский край КМС 61 2001 11:03:00 8625667
12 Иванова Татьяна респ. Хакасия МС 62 1988 11:03:00 7203774
13 Крашенинина Анастасия Кемеровская обл. I 63 2001 11:03:00
14 Кувезин Айгуль респ. Тыва КМС 64 1997 11:03:00 2018001
15 Кузнецова София Красноярский край II 65 2002 11:03:00 7009229
16 Лябзина Александра Красноярский край МС 66 2000 11:03:00 8666470
17 Миронкина Екатерина Омская обл. 67 2002 11:03:00 1633063
18 Михайлова Анна Красноярский край КМС 68 2001 11:03:00 1211426
19 Осипова Карина Красноярский край МС 69 2000 11:03:00 8640197
20 Петрова Екатерина Кемеровская обл. КМС 70 2000 11:03:00 2007439
21 Плясовская Дарья Красноярский край I 71 2002 11:03:00 2097959
22 Прусская Людмила Красноярский край КМС 72 1987 11:03:00 8000107
23 Родина Екатерина Красноярский край КМС 73 2002 11:03:00 8657020
24 Рыболова Светлана Кемеровская обл. МС 74 1989 11:03:00 8122908
25 Стахнева Наталья Кемеровская обл. КМС 75 1991 11:03:00 2007448
26 Табарекова Эмилия респ. Алтай КМС 76 2002 11:03:00 2008290
27 Уткина Людмила Красноярский край МС 77 1999 11:03:00 8061260
28 Холомянская Мария Иркутская обл. МС 78 1997 11:03:00 8641034
29 Цыганенко София Омская обл. КМС 79 2000 11:03:00 8499991
30 Юрьева Полина Красноярский край КМС 80 2001 11:03:00 1451996
Девушки (до 15 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бадаева Алина Иркутская обл. III 251 2007 11:03:00 2022182
2 Гаврилова Анастасия Кемеровская обл. I 252 2007 11:03:00 2007456
3 Губинская Анна Кемеровская обл. I 253 2007 11:03:00 2138656
4 Гусакова Снежана респ. Хакасия III 254 2007 11:03:00 2018038
5 Еремина Кира Иркутская обл. Iю 255 2007 11:03:00 7211071
6 Журавлева Маргарита Иркутская обл. II 256 2008 11:03:00 1037481
7 Киселева Дарья респ. Хакасия 258 2007 11:03:00 6303662
8 Кодачигова Елизавета Иркутская обл. III 259 2008 11:03:00 8670655
9 Кремнева Ксения Иркутская обл. IIю 260 2008 11:03:00 1110808
10 Кужугет Аймира респ. Тыва 261 2007 11:03:00 6303847
11 Кужугет Алина респ. Тыва 262 2007 11:03:00 6303844
12 Медведкова Марина Иркутская обл. I 264 2007 11:03:00 2029913
13 Муратшина Анастасия Красноярский край III 265 2008 11:03:00 1452058
14 Сарыглар Айыраа респ. Тыва 266 2008 11:03:00 6303824
15 Степанова Анастасия Кемеровская обл. II 267 2007 11:03:00 2138660
16 Толмачева Виктория Иркутская обл. Iю 268 2007 11:03:00 8122906
17 Чижикова Виктория Красноярский край I 269 2007 11:03:00 8654620
18 Шайхутдинова Марьяна Красноярский край I 270 2007 11:03:00 8657032
19 Заиграева Софья респ. Бурятия III 257 2008 11:20:00 2040850 в/к
20 Куфтина Полина респ. Бурятия Iю 263 2007 11:20:00 1841329 в/к
Девушки (до 19 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белоусова Дарья Иркутская обл. КМС 201 2003 11:11:00 1841340
2 Бирюкова Нина респ. Алтай КМС 202 2004 11:11:00 2008292
3 Залуцкая Людмила Красноярский край I 203 2003 11:11:00 7211040
4 Изосимова Устиния респ. Хакасия II 204 2004 11:11:00 2018020
5 Кочеткова Елизавета респ. Хакасия I 205 2003 11:11:00 2018012
6 Леус Надежда Красноярский край I 206 2004 11:11:00 7009220
7 Матющенко Екатерина Красноярский край I 207 2003 11:11:00 7009219
8 Слепко Виктория Красноярский край КМС 208 2003 11:11:00 1211429
9 Стукалина Нина Иркутская обл. I 209 2004 11:11:00 8122939
10 Теряева Екатерина Красноярский край КМС 210 2004 11:11:00 8001158
11 Тохтобина Алина респ. Хакасия I 211 2004 11:11:00 2018024
12 Чуприкова Дарья Кемеровская обл. I 212 2004 11:11:00 2007457
13 Шкуратова Анастасия Кемеровская обл. II 213 2003 11:11:00 2138654
14 Юшина Анна Иркутская обл. I 214 2004 11:11:00 1406828
Юноши (до 15 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Анучин Никита респ. Хакасия II 161 2007 11:00:00 1301604
2 Баканач Даниил Иркутская обл. Iю 162 2008 11:00:00 2023141
3 Бекшенев Артем Томская обл. II 163 2007 11:00:00 2300482
4 Василовский Андрей респ. Хакасия Iю 164 2008 11:00:00 6303664
5 Верпета Матвей респ. Хакасия IIIю 165 2008 11:00:00 4503869
6 Винокуров Илья респ. Хакасия IIIю 166 2008 11:00:00 4503867
7 Дембирел Сайын респ. Тыва I 167 2008 11:00:00 6303848
8 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 168 2007 11:00:00 8068016
9 Жуковец Владислав Красноярский край I 169 2007 11:00:00 7009228
10 Зубарев Даниил Иркутская обл. III 170 2008 11:00:00 2170506
11 Караваев Артём Иркутская обл. III 171 2008 11:00:00 2147492
12 Кочкин Сергей Кемеровская обл. III 172 2007 11:00:00 2007431
13 Лашин Максим Кемеровская обл. IIю 174 2007 11:00:00 2138653
14 Малых Андрей респ. Алтай II 175 2007 11:00:00 2008297
15 Маслобойников Артем Красноярский край Iю 176 2007 11:00:00 1070664
16 Медведев Даниил респ. Хакасия IIю 177 2007 11:00:00 4503885
17 Нагорных Кирилл респ. Хакасия 178 2007 11:00:00 6303663
18 Неретин Роман Иркутская обл. II 179 2008 11:00:00 2029920
19 Ольховик Павел респ. Алтай II 180 2007 11:00:00 2008295
20 Ооржак Начын респ. Тыва 181 2008 11:00:00 6303837
21 Парфенов Аристарх Иркутская обл. 182 2008 11:00:00 1405174
22 Пургин Ярослав респ. Хакасия Iю 184 2008 11:00:00 6303665
23 Смарыгин Дмитрий респ. Хакасия IIIю 185 2007 11:00:00 6303653
24 Сотников Дмитрий Кемеровская обл. II 186 2007 11:00:00 2007438
25 Таборов Роман Иркутская обл. II 187 2008 11:00:00 2136033
26 Тарских Юрий Красноярский край IIIю 188 2007 11:00:00 1452056
27 Тюкавкин Артемий Иркутская обл. IIю 189 2007 11:00:00 1406827
28 Фахрутдинов Егор Кемеровская обл. II 190 2007 11:00:00 1450033
29 Черноусов Михаил респ. Хакасия Iю 191 2008 11:00:00 6303668
30 Щербаков Руслан Иркутская обл. I 192 2007 11:00:00 7212066
31 Юлуков Айас респ. Алтай IIIю 193 2008 11:00:00 4656020
32 Куфтин Юрий респ. Бурятия Iю 173 2007 11:20:00 2149346 в/к
33 Попов Рустам респ. Бурятия 183 2007 11:20:00 4503895 в/к
Юноши (до 17 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Акинин Александр Красноярский край КМС 121 2005 11:14:00 1452053
2 Андрюхин Владислав Красноярский край II 122 2006 11:14:00 1211456
3 Артемьев Артем Кемеровская обл. I 123 2006 11:14:00 2138651
4 Балганов Михаил респ. Хакасия I 124 2005 11:14:00 2018011
5 Безмага Юрий респ. Хакасия II 125 2005 11:14:00 2018007
6 Борисов Даниил Красноярский край I 126 2006 11:14:00 1211455
7 Букин Артем Красноярский край I 127 2005 11:14:00 7009223
8 Власов Алексей Красноярский край III 128 2006 11:14:00 1452055
9 Гавриленко Степан Кемеровская обл. I 129 2005 11:14:00 2007430
10 Двирный Никита Красноярский край III 131 2006 11:14:00 8068017
11 Комаров Никита Красноярский край I 132 2006 11:14:00 7212065
12 Крапивин Вадим Иркутская обл. I 133 2006 11:14:00 7211068
13 Кузьменко Данил респ. Хакасия I 134 2005 11:14:00 2018037
14 Курашёв Алексей Кемеровская обл. III 135 2006 11:14:00 2007433
15 Лыхин Семён Иркутская обл. III 136 2005 11:14:00 2023171
16 Майданович Максим Красноярский край I 137 2006 11:14:00 7009224
17 Махмадов Умед Иркутская обл. II 138 2005 11:14:00 8122874
18 Парфенов Никита Иркутская обл. I 140 2006 11:14:00 7211096
19 Пархоменко Антон респ. Хакасия II 141 2006 11:14:00 2018017
20 Пац Николай Иркутская обл. I 142 2006 11:14:00 8020772
21 Петухов Валерий Иркутская обл. I 143 2006 11:14:00 2023133
22 Преловский Глеб респ. Хакасия III 145 2005 11:14:00 2018018
23 Пятин Игорь респ. Хакасия I 146 2005 11:14:00 2018019
24 Резниченко Дмитрий респ. Алтай КМС 147 2005 11:14:00 2103808
25 Русак Демьян респ. Хакасия Iю 148 2006 11:14:00 2018021
26 Сафронов Егор респ. Алтай I 149 2005 11:14:00 2008294
27 Селюков Ярослав Красноярский край КМС 150 2005 11:14:00 8001160
28 Смирнов Артём Иркутская обл. III 152 2006 11:14:00 2029902
29 Табастаев Роман респ. Хакасия I 153 2005 11:14:00 2018023
30 Федоров Роман Иркутская обл. II 154 2006 11:14:00 7006287
31 Хомушку Амыр респ. Тыва 156 2006 11:14:00 6303831
32 Шупинский Максим респ. Хакасия I 157 2005 11:14:00 2018031
33 Гармаев Амгалан респ. Бурятия Iю 130 2006 11:20:00 8060468 в/к
34 Михайлов Федор респ. Бурятия 139 2006 11:20:00 4656932 в/к
35 Пластинин Арсений респ. Бурятия Iю 144 2006 11:20:00 2134521 в/к
36 Сидоров Степан респ. Бурятия I 151 2005 11:20:00 2138645 в/к
37 Хлебодаров Александр респ. Бурятия I 155 2006 11:20:00 1451995 в/к
Юноши (до 19 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аксенов Максим Кемеровская обл. I 101 2004 11:08:00 2138650
2 Букреев Данил Кемеровская обл. I 102 2004 11:08:00 2007455
3 Бутин Максим Иркутская обл. I 103 2004 11:08:00 8122905
4 Власов Виктор респ. Хакасия I 104 2004 11:08:00 1302428
5 Кауц Александр Кемеровская обл. III 106 2003 11:08:00 2007461
6 Киреев Максим Красноярский край I 107 2004 11:08:00 1452059
7 Книс Семен респ. Хакасия I 108 2004 11:08:00 2018014
8 Кузнецов Данил Кемеровская обл. I 109 2004 11:08:00 2007464
9 Огородов Александр Красноярский край КМС 110 2003 11:08:00 7009218
10 Пархоменко Даниил респ. Хакасия Iю 111 2003 11:08:00 2018029
11 Пахтусов Артем Кемеровская обл. I 112 2004 11:08:00 2007466
12 Понамарев Сергей Кемеровская обл. I 113 2004 11:08:00 2007465
13 Симонов Кирилл Иркутская обл. I 114 2004 11:08:00 8122934
14 Толкачев Павел Иркутская обл. I 116 2004 11:08:00 8030190
15 Фролов Юрий респ. Хакасия II 117 2004 11:08:00 2018026
16 Харитонов Всеволод Иркутская обл. КМС 118 2003 11:08:00 8517412
17 Шмидт Кирилл Кемеровская обл. I 119 2004 11:08:00 2007451
18 Горбачёв Антон респ. Бурятия II 105 2004 11:20:00 8031928 в/к
19 Татарников Артем респ. Бурятия I 115 2004 11:20:00 1451994 в/к
20 Юрьев Андрей респ. Бурятия КМС 120 2003 11:20:00 8105120 в/к
Женщины старшего возраста
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Боготенкова Юлия Красноярск 475 1976 11:14:00 7202831
2 Ведерникова Светлана Ориен-Драйв I 476 1957 11:14:00 8002643
3 Герасимчик Надежда Саяногорск 477 1958 11:14:00 6303803
4 Глазунова Альбина Новосибирская обл. МС 478 1982 11:14:00 1301082
5 Караваева Виктория Иркутск 479 1978 11:14:00 1037449
6 Линкевич Ольга Красноярск I 480 1974 11:14:00 7200085
7 Лябзина Татьяна Красноярск 481 1972 11:14:00 8666490
8 Маликова Наталья Красноярск 482 1976 11:14:00 9198212
9 Метелева Татьяна Иркутск 483 1984 11:14:00 7211067
10 Раздабудько Инна Томская обл. 484 1978 11:14:00 1007673
11 Слугина Татьяна Кемеровская обл. 485 1960 11:14:00 1005384
12 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 486 1962 11:14:00 8122875
13 Шмонина Татьяна Минусинск 487 1957 11:14:00 7211053
14 Юрьева Евгения респ. Бурятия КМС 488 1974 11:14:00 8023814
Мужчины старшего возраста
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бекшенев Марат Томск 431 1970 11:11:00 2300451
2 Бескровный Владимир Ориен-Драйв II 432 1961 11:11:00 8648659
3 Бобров Сергей Ориен-Драйв I 433 1954 11:11:00 1302497
4 Борисов Алексей Иланский р-н 434 1980 11:11:00 1211453
5 Бурдуков Владимир Иркутск 435 1980 11:11:00 2055736
6 Григорьев Андрей Красноярск 436 1983 11:11:00 2018041
7 Деев Сергей Новосибирская обл. I 437 1957 11:11:00 1302439
8 Кромаренко Валерий Бейский р-н 438 1978 11:11:00 6303804
9 Марков Илья Ориен-Драйв I 439 1951 11:11:00 8641032
10 Москаленко Павел Минусинск III 440 1978 11:11:00 7009214
11 Новиков Евгений Томск МС 441 1978 11:11:00 1080471
12 Новиченко Виктор Новосибирская обл. I 442 1962 11:11:00 8516229
13 Овчинников Владимир Шушенский р-н 443 1970 11:11:00 7211052
14 Олчат-Оол Вячеслав Тыва, Барун-Хемчикск 444 1983 11:11:00 6303835
15 Плохих Константин Кемерово 445 1965 11:11:00 1009336
16 Разумов Андрей СШОР им. Стольникова КМС 446 1966 11:11:00 1211450
17 Сидоров Владимир Томск МС 447 1972 11:11:00 9088809
18 Стрелков Алексей Кемеровская обл. II 448 1983 11:11:00 2147291
19 Шилкин Анатолий Омск 449 1961 11:11:00 8122945
20 Шишканов Виктор Братск 450 1953 11:11:00 6303849
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авдеев Богдан Кемеровская обл. КМС 1 2001 11:00:00 1037452
2 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 2 1997 11:00:00 7009216
3 Анищенко Роман Томская обл. КМС 3 1986 11:00:00 1070986
4 Богданов Дмитрий Томская обл. КМС 4 1999 11:00:00 1007764
5 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. 5 1986 11:00:00 8122967
6 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 6 1988 11:00:00 8110488
7 Горбунов Владимир Иркутская обл. I 7 1987 11:00:00 7737477
8 Давыдкин Андрей Томская обл. КМС 8 2002 11:00:00 1424950
9 Долганов Александр Кемеровская обл. I 9 1984 11:00:00 7207167
10 Дорошенко Валерий респ. Тыва КМС 10 1983 11:00:00 2018009
11 Евсюков Сергей Новосибирская обл. II 11 1983 11:00:00 8122955
12 Зырянов Илья Красноярский край КМС 12 2001 11:00:00 8640202
13 Ишков Денис Красноярский край I 13 1992 11:00:00 7211035
14 Картавцев Константин Томская обл. МС 14 1987 11:00:00 1424199
15 Кириллов Данила Кемеровская обл. I 15 2002 11:00:00 2138657
16 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 16 2000 11:00:00 1302423
17 Корнеев Арсений Красноярский край КМС 17 2002 11:00:00 8001159
18 Кужугет Субудай респ. Тыва 18 1992 11:00:00 6303658
19 Кузьмин Семён Томская обл. I 19 1985 11:00:00 7888888
20 Куксов Захар Омская обл. I 20 2001 11:00:00 2018004
21 Кулябин Андрей Иркутская обл. КМС 21 1999 11:00:00 9201933
22 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 22 2002 11:00:00 7009217
23 Левин Семён Кемеровская обл. КМС 23 2002 11:00:00 2007436
24 Линкевич Олег Красноярский край МС 24 1976 11:00:00 8872019
25 Монгуш Орлан респ. Тыва 25 1987 11:00:00 6303834
26 Наговский Данил Красноярский край КМС 26 2002 11:00:00 8001156
27 Оюн Александр респ. Тыва 27 1976 11:00:00 2018048
28 Павлов Александр респ. Хакасия I 28 1993 11:00:00 2018054
29 Разаренов Илья Иркутская обл. КМС 29 1997 11:00:00 2069394
30 Самойлов Олег Иркутская обл. КМС 30 2001 11:00:00 1406832
31 Склюев Дмитрий Кемеровская обл. I 31 1989 11:00:00 1009330
32 Смирнов Виталий Томская обл. 32 1998 11:00:00 1424942
33 Таразеев Дмитрий Красноярский край I 33 2001 11:00:00 7211049
34 Татаринов Игорь Омская обл. КМС 34 2000 11:00:00 8138000
35 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 35 1985 11:00:00 8516117
36 Филин Максим Томская обл. КМС 36 1998 11:00:00 1424984
37 Фоминых Антон Томская обл. КМС 37 2002 11:00:00 1424941
38 Хоменко Даниил Томская обл. КМС 38 2000 11:00:00 9875789
39 Ширнин Виктор Красноярский край МС 40 1973 11:00:00 7211022
40 Ширнин Вячеслав Красноярский край КМС 41 2000 11:00:00 7211030
41 Цыренжапов Булат респ. Бурятия КМС 39 1983 11:20:00 2114429 в/к
Девушки (до 17 лет)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бекетова Алина респ. Хакасия I 221 2005 11:08:00 2018006
2 Богданова Алина респ. Хакасия I 222 2005 11:08:00 2018005
3 Власова Ярослава Красноярский край Iю 223 2005 11:08:00 8068015
4 Гиманова Елизавета респ. Хакасия I 224 2005 11:08:00 2018015
5 Грибова Ирина Кемеровская обл. I 225 2005 11:08:00 2007450
6 Жукова Полина Красноярский край КМС 226 2005 11:08:00 8657007
7 Журковская Екатерина Красноярский край I 227 2005 11:08:00 7009226
8 Злотникова Людмила Красноярский край III 228 2006 11:08:00 7009222
9 Кузина Алина Красноярский край I 230 2006 11:08:00 1452051
10 Лобастова Анастасия респ. Хакасия Iю 231 2006 11:08:00 2018016
11 Овчинникова Полина Красноярский край I 233 2006 11:08:00 8005385
12 Ооржак Уран-Сай респ. Тыва 234 2006 11:08:00 6303822
13 Павлова Мария респ. Хакасия I 235 2005 11:08:00 2018013
14 Пенская Анна Иркутская обл. II 236 2006 11:08:00 1037482
15 Петрова Анастасия Кемеровская обл. II 237 2006 11:08:00 2007437
16 Попова Полина Иркутская обл. I 238 2005 11:08:00 8320002
17 Рыськова Виктория Красноярский край II 239 2006 11:08:00 7009221
18 Томилова Неолина Иркутская обл. II 240 2006 11:08:00 2029906
19 Тутолмина Алена Иркутская обл. I 241 2006 11:08:00 1991141
20 Хуснутдинова Олеся Иркутская обл. I 242 2006 11:08:00 8516203
21 Шептеева Юля респ. Хакасия III 243 2005 11:08:00 2018027
22 Шестакова София Иркутская обл. II 244 2006 11:08:00 2134995
23 Широглазова Светлана Красноярский край I 245 2006 11:08:00 8657001
24 Шкредова Валерия респ. Хакасия I 246 2005 11:08:00 2018030
25 Калнынь Елена респ. Бурятия I 229 2006 11:20:00 2040832 в/к
26 Митапова Уянга респ. Бурятия I 232 2006 11:20:00 1841337 в/к