Межрегиональные спортивные соревнования -
чемпионат и первенство Сибирского федерального округа
24.04.2021,г.Саяногорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Женщины открытая группа, 3.300 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крашенинина Анастасия Кемеровская обл. I 52 2001 11:07:00 2007460
2 Семененко Мария Абакан, ДЮШСТ 255 1988 11:08:00 6303654
3 Коптева Надежда Абакан IIIю 240 1984 11:09:00 4503872
4 Архипова Кира Новосибирская обл. МС 35 1986 11:10:00 8122988
5 Пургина Оксана Абакан IIIю 251 1979 11:11:00 6303659
6 Банзаракцаева Сурэна респ. Бурятия I 282 1994 11:12:00 6303851
7 Шестопалова Екатерина Братск 192 1990 11:13:00 6303838
8 Жердева Полина Томск 140 1988 11:14:00 1424952
9 Анисимова Анна Томск 137 1988 11:15:00 9160288
Мужчины открытая группа, 3.700 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мога Виктор Черемушки 309 1985 11:01:00 2018036
2 Тихомиров Евгений респ. Бурятия МС 305 1998 11:02:00 8667308
3 Патрин Дмитрий респ. Бурятия МС 306 1991 11:03:00 8665948
4 Козлов Сергей Хабаровский край МС 214 1990 11:04:00 8650730
5 Лось Максим Кемеровская обл. I 57 2000 11:05:00 2007467
Девочки (до 13 лет), 2.800 м, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гетт Мирослава Абакан, ДЮШСТ 229 2013 11:25:00 4503866
2 Пархоменко Дарья Абакан 248 2011 11:26:00 6303669
3 Бунина Дарья Абакан, ДЮШСТ 223 2011 11:27:00 4503870
4 Стахнева Арина Кемеровская обл. 67 2012 11:28:00 2007449
5 Коптева Маргарита Абакан, ДЮШСТ IIIю 239 2009 11:29:00 6303732
6 Панченкова Вероника респ. Бурятия Iю 283 2009 11:30:00 2040846
7 Монгуш Айза Тыва, Барун-Хемчикск 196 2009 11:31:00 6303828
8 Власова Владислава СШ-1 Железногорск Iю 179 2011 11:32:00 2260315
9 Коптева Анастасия Абакан, ДЮШСТ IIIю 238 2010 11:33:00 6303850
10 Салчак Айда-Сай Тыва, Барун-Хемчикск 203 2010 11:34:00 6303823
11 Каршабова Камилла Абакан, ДЮШСТ IIIю 236 2009 11:35:00 4503876
12 Сарыглар Весел респ. Тыва 205 2009 11:36:00 6303825
13 Насирова Мария СШОРим.В.П.Щедрухина IIю 18 2010 11:37:00 7009211
Мальчикм (до 13 лет), 3.100 м, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Олчат-Оол Сурен Тыва, Барун-Хемчикск 200 2011 11:01:00 6303836
2 Котельников Матвей СШОР им. Стольникова 89 2011 11:02:00 1211449
3 Котов Владислав Абакан, ДЮШСТ IIIю 241 2009 11:03:00 4503871
4 Петров Ярослав СШОР им. Стольникова 90 2008 11:04:00 1211468 в/к
5 Тонких Олег Абакан, ДЮШСТ IIIю 257 2010 11:05:00 6303655
6 Филимонов Матвей Иркутск IIю 130 2009 11:06:00 2023135
7 Жибинов Семён Абакан, ДЮШСТ IIIю 232 2009 11:07:00 4503877
8 Парфенов Тимофей Иркутск IIIю 114 2009 11:08:00 2088016
9 Турашвили Арсений Абакан, ДЮШСТ IIIю 259 2010 11:09:00 6303667
10 Загоруйко Семён Горно-Алтайск IIIю 158 2011 11:10:00 4656066
11 Бутнару Данил Абакан, ДЮШСТ IIIю 224 2009 11:11:00 4503860
12 Рыболов Алексей Кемеровская обл. 62 2012 11:12:00 1007689
13 Бекшенев Максим Томск 138 2010 11:13:00 2300484
14 Москаленко Николай СШОРим.В.П.Щедрухина Iю 17 2010 11:14:00 7009215
15 Жибинов Михаил Абакан, ДЮШСТ IIIю 231 2011 11:15:00 4503873
16 Битешев Даниил Горно-Алтайск IIIю 157 2009 11:16:00 4656018
17 Семененко Александр Абакан, ДЮШСТ IIIю 254 2010 11:17:00 6303666
18 Конжеровский Константин Горно-Алтайск Iю 159 2009 11:18:00 4656067
19 Воякин Дмитрий СШОР им. Стольникова 88 2009 11:19:00 1211474
20 Сысов Амат Горно-Алтайск IIIю 160 2009 11:20:00 4652774
21 Аргунов Ярослав Абакан, ДЮШСТ IIIю 218 2009 11:21:00 6303816
22 Закиров Владимир СШОР "Олимп" I 210 2009 11:22:00 1452049
23 Монгуш Аранчын Тыва, Барун-Хемчикск 197 2011 11:23:00 6303833
Женщины, 4.600 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жидкова Галина респ. Хакасия I 233 1975 11:01:00 2018002
2 Кузнецова София Красноярский край II 26 2002 11:02:00 7009229
3 Петрова Екатерина Кемеровская обл. КМС 60 2000 11:03:00 2007439
4 Табарекова Эмилия респ. Алтай КМС 167 2002 11:04:00 2008290
5 Стахнева Наталья Кемеровская обл. КМС 68 1991 11:05:00 2007448
6 Гаффарова Ангелина Красноярский край КМС 85 2001 11:06:00 1211427
7 Долганова Галина Томская обл. МС 145 1986 11:07:00 8001510
8 Дансарунова Дарья Красноярский край МС 21 1998 11:08:00 8662034
9 Цыганенко София Омская обл. КМС 267 2000 11:09:00 8499991
10 Юрьева Полина Красноярский край КМС 34 2001 11:10:00 1451996
11 Болотина Людмила Новосибирская обл. I 75 1991 11:11:00 8122965
12 Михайлова Анна Красноярский край КМС 86 2001 11:12:00 1211426
13 Миронкина Екатерина Омская обл. 265 2002 11:13:00 1633063
14 Осипова Карина Красноярский край МС 29 2000 11:14:00 8640197
15 Батальцева Наталия Томская обл. I 143 1993 11:15:00 9123565
16 Плясовская Дарья Красноярский край I 30 2002 11:16:00 2097959
17 Рыболова Светлана Кемеровская обл. МС 63 1989 11:17:00 8122908
18 Зырянова Оксана Красноярский край КМС 24 2001 11:18:00 8625667
19 Баринова Евгения респ. Алтай КМС 161 1983 11:19:00 2008291
20 Лябзина Александра Красноярский край МС 27 2000 11:20:00 8666470
21 Холомянская Мария Иркутская обл. МС 132 1997 11:21:00 8641034
22 Уткина Людмила Красноярский край МС 32 1999 11:22:00 8061260
23 Гетт Елена респ. Хакасия МС 228 1988 11:23:00 8119000
24 Родина Екатерина Красноярский край КМС 289 2002 11:24:00 8657020
25 Иванова Татьяна респ. Хакасия МС 234 1988 11:25:00 7203774
26 Белясова Екатерина Красноярский край I 20 2001 11:26:00 1422342
27 Волкова Александра Томская обл. КМС 150 1993 11:27:00 7201625
28 Прусская Людмила Красноярский край КМС 178 1987 11:28:00 8000107
29 Кувезин Айгуль респ. Тыва КМС 189 1997 11:29:00 2018001
30 Крашенинина Анастасия Кемеровская обл. I 1052 2001 11:30:00
Девушки (до 15 лет), 3.300 м, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шайхутдинова Марьяна Красноярский край I 186 2007 11:01:00 8657032
2 Толмачева Виктория Иркутская обл. Iю 125 2007 11:02:00 8122906
3 Гаврилова Анастасия Кемеровская обл. I 46 2007 11:03:00 2007456
4 Бадаева Алина Иркутская обл. III 93 2007 11:04:00 2022182
5 Гусакова Снежана респ. Хакасия III 295 2007 11:05:00 2018038
6 Кужугет Аймира респ. Тыва 194 2007 11:06:00 6303847
7 Журавлева Маргарита Иркутская обл. II 100 2008 11:07:00 1037481
8 Кужугет Алина респ. Тыва 195 2007 11:08:00 6303844
9 Кодачигова Елизавета Иркутская обл. III 104 2008 11:09:00 8670655
10 Степанова Анастасия Кемеровская обл. II 69 2007 11:10:00 2138660
11 Еремина Кира Иркутская обл. Iю 99 2007 11:11:00 7211071
12 Губинская Анна Кемеровская обл. I 47 2007 11:12:00 2138656
13 Медведкова Марина Иркутская обл. I 110 2007 11:13:00 2029913
14 Чижикова Виктория Красноярский край I 185 2007 11:14:00 8654620
15 Сарыглар Айыраа респ. Тыва 204 2008 11:15:00 6303824
16 Кремнева Ксения Иркутская обл. IIю 106 2008 11:16:00 1110808
17 Киселева Дарья респ. Хакасия 291 2007 11:17:00 6303662
18 Муратшина Анастасия Красноярский край III 212 2008 11:18:00 1452058
19 Заиграева Софья респ. Бурятия III 270 2008 11:38:00 2040850 в/к
20 Куфтина Полина респ. Бурятия Iю 273 2007 11:39:00 1841329 в/к
Девушки (до 19 лет), 3.400 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бирюкова Нина респ. Алтай КМС 162 2004 11:01:00 2008292
2 Тохтобина Алина респ. Хакасия I 258 2004 11:02:00 2018024
3 Чуприкова Дарья Кемеровская обл. I 72 2004 11:03:00 2007457
4 Леус Надежда Красноярский край I 9 2004 11:04:00 7009220
5 Шкуратова Анастасия Кемеровская обл. II 73 2003 11:05:00 2138654
6 Изосимова Устиния респ. Хакасия II 235 2004 11:06:00 2018020
7 Теряева Екатерина Красноярский край КМС 184 2004 11:07:00 8001158
8 Стукалина Нина Иркутская обл. I 302 2004 11:08:00 8122939
9 Матющенко Екатерина Красноярский край I 11 2003 11:09:00 7009219
10 Белоусова Дарья Иркутская обл. КМС 95 2003 11:10:00 1841340
11 Слепко Виктория Красноярский край КМС 87 2003 11:11:00 1211429
12 Юшина Анна Иркутская обл. I 136 2004 11:12:00 1406828
13 Кочеткова Елизавета респ. Хакасия I 242 2003 11:13:00 2018012
14 Залуцкая Людмила Красноярский край I 22 2003 11:14:00 7211040
Юноши (до 15 лет), 3.500 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медведев Даниил респ. Хакасия IIю 244 2007 11:01:00 4503885
2 Пургин Ярослав респ. Хакасия Iю 250 2008 11:02:00 6303665
3 Дембирел Сайын респ. Тыва I 193 2008 11:03:00 6303848
4 Лашин Максим Кемеровская обл. IIю 55 2007 11:04:00 2138653
5 Черноусов Михаил респ. Хакасия Iю 301 2008 11:05:00 6303668
6 Юлуков Айас респ. Алтай IIIю 168 2008 11:06:00 4656020
7 Верпета Матвей респ. Хакасия IIIю 225 2008 11:07:00 4503869
8 Кочкин Сергей Кемеровская обл. III 51 2007 11:08:00 2007431
9 Тюкавкин Артемий Иркутская обл. IIю 128 2007 11:09:00 1406827
10 Бекшенев Артем Томская обл. II 144 2007 11:10:00 2300482
11 Нагорных Кирилл респ. Хакасия 292 2007 11:11:00 6303663
12 Парфенов Аристарх Иркутская обл. 112 2008 11:12:00 1405174
13 Дюбин Дмитрий Красноярский край I 176 2007 11:13:00 8068016
14 Зубарев Даниил Иркутская обл. III 101 2008 11:14:00 2170506
15 Жуковец Владислав Красноярский край I 3 2007 11:15:00 7009228
16 Неретин Роман Иркутская обл. II 111 2008 11:16:00 2029920
17 Василовский Андрей респ. Хакасия Iю 294 2008 11:17:00 6303664
18 Щербаков Руслан Иркутская обл. I 135 2007 11:18:00 7212066
19 Малых Андрей респ. Алтай II 163 2007 11:19:00 2008297
20 Баканач Даниил Иркутская обл. Iю 94 2008 11:20:00 2023141
21 Сотников Дмитрий Кемеровская обл. II 66 2007 11:21:00 2007438
22 Ооржак Начын респ. Тыва 201 2008 11:22:00 6303837
23 Анучин Никита респ. Хакасия II 298 2007 11:23:00 1301604
24 Караваев Артём Иркутская обл. III 102 2008 11:24:00 2147492
25 Ольховик Павел респ. Алтай II 164 2007 11:25:00 2008295
26 Маслобойников Артем Красноярский край Iю 177 2007 11:26:00 1070664
27 Фахрутдинов Егор Кемеровская обл. II 71 2007 11:27:00 1450033
28 Тарских Юрий Красноярский край IIIю 213 2007 11:28:00 1452056
29 Смарыгин Дмитрий респ. Хакасия IIIю 297 2007 11:29:00 6303653
30 Таборов Роман Иркутская обл. II 123 2008 11:30:00 2136033
31 Винокуров Илья респ. Хакасия IIIю 226 2008 11:31:00 4503867
32 Попов Рустам респ. Бурятия 277 2007 11:41:00 4503895 в/к
33 Куфтин Юрий респ. Бурятия Iю 272 2007 11:42:00 2149346 в/к
Юноши (до 17 лет), 3.800 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курашёв Алексей Кемеровская обл. III 54 2006 11:01:00 2007433
2 Акинин Александр Красноярский край КМС 208 2005 11:02:00 1452053
3 Балганов Михаил респ. Хакасия I 219 2005 11:03:00 2018011
4 Двирный Никита Красноярский край III 175 2006 11:04:00 8068017
5 Петухов Валерий Иркутская обл. I 117 2006 11:05:00 2023133
6 Хомушку Амыр респ. Тыва 206 2006 11:06:00 6303831
7 Федоров Роман Иркутская обл. II 129 2006 11:07:00 7006287
8 Борисов Даниил Красноярский край I 84 2006 11:08:00 1211455
9 Безмага Юрий респ. Хакасия II 220 2005 11:09:00 2018007
10 Резниченко Дмитрий респ. Алтай КМС 165 2005 11:10:00 2103808
11 Пархоменко Антон респ. Хакасия II 246 2006 11:11:00 2018017
12 Гавриленко Степан Кемеровская обл. I 45 2005 11:12:00 2007430
13 Махмадов Умед Иркутская обл. II 109 2005 11:13:00 8122874
14 Селюков Ярослав Красноярский край КМС 183 2005 11:14:00 8001160
15 Смирнов Артём Иркутская обл. III 122 2006 11:15:00 2029902
16 Кузьменко Данил респ. Хакасия I 296 2005 11:16:00 2018037
17 Сафронов Егор респ. Алтай I 166 2005 11:17:00 2008294
18 Парфенов Никита Иркутская обл. I 113 2006 11:18:00 7211096
19 Комаров Никита Красноярский край I 7 2006 11:19:00 7212065
20 Лыхин Семён Иркутская обл. III 108 2005 11:20:00 2023171
21 Пятин Игорь респ. Хакасия I 252 2005 11:21:00 2018019
22 Пац Николай Иркутская обл. I 115 2006 11:22:00 8020772
23 Власов Алексей Красноярский край III 209 2006 11:23:00 1452055
24 Крапивин Вадим Иркутская обл. I 105 2006 11:24:00 7211068
25 Русак Демьян респ. Хакасия Iю 253 2006 11:25:00 2018021
26 Букин Артем Красноярский край I 2 2005 11:26:00 7009223
27 Табастаев Роман респ. Хакасия I 256 2005 11:27:00 2018023
28 Майданович Максим Красноярский край I 10 2006 11:28:00 7009224
29 Шупинский Максим респ. Хакасия I 263 2005 11:29:00 2018031
30 Артемьев Артем Кемеровская обл. I 43 2006 11:30:00 2138651
31 Преловский Глеб респ. Хакасия III 249 2005 11:31:00 2018018
32 Андрюхин Владислав Красноярский край II 83 2006 11:32:00 1211456
33 Михайлов Федор респ. Бурятия 275 2006 11:40:00 4656932 в/к
34 Хлебодаров Александр респ. Бурятия I 280 2006 11:41:00 1451995 в/к
35 Пластинин Арсений респ. Бурятия Iю 276 2006 11:42:00 2134521 в/к
36 Гармаев Амгалан респ. Бурятия Iю 268 2006 11:43:00 8060468 в/к
37 Сидоров Степан респ. Бурятия I 278 2005 11:44:00 2138645 в/к
Юноши (до 19 лет), 4.200 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аксенов Максим Кемеровская обл. I 42 2004 11:20:00 2138650
2 Киреев Максим Красноярский край I 304 2004 11:21:00 1452059
3 Власов Виктор респ. Хакасия I 227 2004 11:22:00 1302428
4 Кузнецов Данил Кемеровская обл. I 53 2004 11:23:00 2007464
5 Огородов Александр Красноярский край КМС 12 2003 11:24:00 7009218
6 Пахтусов Артем Кемеровская обл. I 58 2004 11:25:00 2007466
7 Толкачев Павел Иркутская обл. I 124 2004 11:26:00 8030190
8 Кауц Александр Кемеровская обл. III 49 2003 11:27:00 2007461
9 Симонов Кирилл Иркутская обл. I 121 2004 11:28:00 8122934
10 Букреев Данил Кемеровская обл. I 44 2004 11:29:00 2007455
11 Пархоменко Даниил респ. Хакасия Iю 247 2003 11:30:00 2018029
12 Харитонов Всеволод Иркутская обл. КМС 131 2003 11:31:00 8517412
13 Книс Семен респ. Хакасия I 237 2004 11:32:00 2018014
14 Шмидт Кирилл Кемеровская обл. I 74 2004 11:33:00 2007451
15 Бутин Максим Иркутская обл. I 97 2004 11:34:00 8122905
16 Понамарев Сергей Кемеровская обл. I 61 2004 11:35:00 2007465
17 Фролов Юрий респ. Хакасия II 260 2004 11:36:00 2018026
18 Татарников Артем респ. Бурятия I 279 2004 11:41:00 1451994 в/к
19 Юрьев Андрей респ. Бурятия КМС 281 2003 11:42:00 8105120 в/к
20 Горбачёв Антон респ. Бурятия II 269 2004 11:43:00 8031928 в/к
Женщины старшего возраста, 3.200 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ведерникова Светлана Ориен-Драйв I 172 1957 11:17:00 8002643
2 Маликова Наталья Красноярск 287 1976 11:18:00 9198212
3 Караваева Виктория Иркутск 103 1978 11:19:00 1037449
4 Линкевич Ольга Красноярск I 286 1974 11:20:00 7200085
5 Метелева Татьяна Иркутск 156 1984 11:21:00 7211067
6 Герасимчик Надежда Саяногорск 81 1958 11:22:00 6303803
7 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 80 1962 11:23:00 8122875
8 Раздабудько Инна Томская обл. 152 1978 11:24:00 1007673
9 Шмонина Татьяна Минусинск 16 1957 11:25:00 7211053
10 Глазунова Альбина Новосибирская обл. МС 36 1982 11:26:00 1301082
11 Боготенкова Юлия Красноярск 288 1976 11:27:00 7202831
12 Слугина Татьяна Кемеровская обл. 65 1960 11:28:00 1005384
13 Юрьева Евгения респ. Бурятия КМС 215 1974 11:29:00 8023814
14 Лябзина Татьяна Красноярск 285 1972 11:30:00 8666490
Мужчины старшего возраста, 3.400 м, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степанов Виктор Новосибирская обл. МС 40 1947 11:16:00 8719007
2 Глушко Александр Новосибирская обл. МС 37 1949 11:17:00 1302353
3 Бекшенев Марат Томск 139 1970 11:18:00 2300451
4 Олчат-Оол Вячеслав Тыва, Барун-Хемчикск 199 1983 11:19:00 6303835
5 Марков Илья Ориен-Драйв I 173 1951 11:20:00 8641032
6 Борисов Алексей Иланский р-н 82 1980 11:21:00 1211453
7 Бурдуков Владимир Иркутск 96 1980 11:22:00 2055736
8 Плохих Константин Кемерово 284 1965 11:23:00 1009336
9 Овчинников Владимир Шушенский р-н 300 1970 11:24:00 7211052
10 Бобров Сергей Ориен-Драйв I 171 1954 11:25:00 1302497
11 Сидоров Владимир Томск МС 148 1972 11:26:00 9088809
12 Шишканов Виктор Братск 191 1953 11:27:00 6303849
13 Григорьев Андрей Красноярск 308 1983 11:28:00 2018041
14 Разумов Андрей СШОР им. Стольникова КМС 91 1966 11:29:00 1211450
15 Новиков Евгений Томск МС 141 1978 11:30:00 1080471
16 Новиченко Виктор Новосибирская обл. I 39 1962 11:31:00 8516229
17 Шилкин Анатолий Омск 299 1961 11:32:00 8122945
18 Стрелков Алексей Кемеровская обл. II 70 1983 11:33:00 2147291
19 Москаленко Павел Минусинск III 15 1978 11:34:00 7009214
20 Бескровный Владимир Ориен-Драйв II 170 1961 11:35:00 8648659
21 Кромаренко Валерий Бейский р-н 92 1978 11:36:00 6303804
22 Деев Сергей Новосибирская обл. I 38 1957 11:37:00 1302439
Мужчины, 5.200 м, 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Оюн Александр респ. Тыва 190 1976 11:01:00 2018048
2 Балагуров Вячеслав Красноярский край МС 19 1994 11:02:00 8081919
3 Кужугет Субудай респ. Тыва 207 1992 11:03:00 6303658
4 Корнеев Арсений Красноярский край КМС 182 2002 11:04:00 8001159
5 Гальвас Артем Новосибирская обл. КМС 77 1988 11:05:00 8110488
6 Филин Максим Томская обл. КМС 154 1998 11:06:00 1424984
7 Зырянов Илья Красноярский край КМС 23 2001 11:07:00 8640202
8 Богданов Дмитрий Томская обл. КМС 149 1999 11:08:00 1007764
9 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 1 1997 11:09:00 7009216
10 Кузьмин Семён Томская обл. I 147 1985 11:10:00 7888888
11 Евсюков Сергей Новосибирская обл. II 78 1983 11:11:00 8122955
12 Кириллов Данила Кемеровская обл. I 50 2002 11:12:00 2138657
13 Давыдкин Андрей Томская обл. КМС 216 2002 11:13:00 1424950
14 Павлов Александр респ. Хакасия I 293 1993 11:14:00 2018054
15 Анищенко Роман Томская обл. КМС 142 1986 11:15:00 1070986
16 Ширнин Виктор Красноярский край МС 14 1973 11:16:00 7211022
17 Левин Семён Кемеровская обл. КМС 56 2002 11:17:00 2007436
18 Кислицын Дмитрий Красноярский край КМС 25 2000 11:18:00 1302423
19 Смирнов Виталий Томская обл. 153 1998 11:19:00 1424942
20 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 79 1985 11:20:00 8516117
21 Дорошенко Валерий респ. Тыва КМС 188 1983 11:21:00 2018009
22 Авдеев Богдан Кемеровская обл. КМС 41 2001 11:22:00 1037452
23 Таразеев Дмитрий Красноярский край I 31 2001 11:23:00 7211049
24 Кулябин Андрей Иркутская обл. КМС 107 1999 11:24:00 9201933
25 Выржиковский Пётр Новосибирская обл. 76 1986 11:25:00 8122967
26 Горбунов Владимир Иркутская обл. I 98 1987 11:26:00 7737477
27 Долганов Александр Кемеровская обл. I 48 1984 11:27:00 7207167
28 Кушнер Эмиль Красноярский край КМС 8 2002 11:28:00 7009217
29 Склюев Дмитрий Кемеровская обл. I 64 1989 11:29:00 1009330
30 Ишков Денис Красноярский край I 6 1992 11:30:00 7211035
31 Монгуш Орлан респ. Тыва 198 1987 11:31:00 6303834
32 Ширнин Вячеслав Красноярский край КМС 33 2000 11:32:00 7211030
33 Самойлов Олег Иркутская обл. КМС 120 2001 11:33:00 1406832
34 Наговский Данил Красноярский край КМС 181 2002 11:34:00 8001156
35 Картавцев Константин Томская обл. МС 151 1987 11:35:00 1424199
36 Линкевич Олег Красноярский край МС 290 1976 11:36:00 8872019
37 Хоменко Даниил Томская обл. КМС 155 2000 11:37:00 9875789
38 Куксов Захар Омская обл. I 264 2001 11:38:00 2018004
39 Фоминых Антон Томская обл. КМС 217 2002 11:39:00 1424941
40 Татаринов Игорь Омская обл. КМС 266 2000 11:40:00 8138000
41 Разаренов Илья Иркутская обл. КМС 119 1997 11:41:00 2069394
42 Цыренжапов Булат респ. Бурятия КМС 307 1983 11:48:00 2114429 в/к
Девушки (до 17 лет), 3.200 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Томилова Неолина Иркутская обл. II 126 2006 11:01:00 2029906
2 Рыськова Виктория Красноярский край II 13 2006 11:02:00 7009221
3 Пенская Анна Иркутская обл. II 116 2006 11:03:00 1037482
4 Широглазова Светлана Красноярский край I 187 2006 11:04:00 8657001
5 Петрова Анастасия Кемеровская обл. II 59 2006 11:05:00 2007437
6 Власова Ярослава Красноярский край Iю 174 2005 11:06:00 8068015
7 Хуснутдинова Олеся Иркутская обл. I 133 2006 11:07:00 8516203
8 Овчинникова Полина Красноярский край I 28 2006 11:08:00 8005385
9 Шкредова Валерия респ. Хакасия I 262 2005 11:09:00 2018030
10 Ооржак Уран-Сай респ. Тыва 202 2006 11:10:00 6303822
11 Лобастова Анастасия респ. Хакасия Iю 243 2006 11:11:00 2018016
12 Кузина Алина Красноярский край I 211 2006 11:12:00 1452051
13 Гиманова Елизавета респ. Хакасия I 230 2005 11:13:00 2018015
14 Жукова Полина Красноярский край КМС 180 2005 11:14:00 8657007
15 Шестакова София Иркутская обл. II 134 2006 11:15:00 2134995
16 Грибова Ирина Кемеровская обл. I 303 2005 11:16:00 2007450
17 Шептеева Юля респ. Хакасия III 261 2005 11:17:00 2018027
18 Журковская Екатерина Красноярский край I 4 2005 11:18:00 7009226
19 Павлова Мария респ. Хакасия I 245 2005 11:19:00 2018013
20 Попова Полина Иркутская обл. I 118 2005 11:20:00 8320002
21 Бекетова Алина респ. Хакасия I 221 2005 11:21:00 2018006
22 Тутолмина Алена Иркутская обл. I 127 2006 11:22:00 1991141
23 Богданова Алина респ. Хакасия I 222 2005 11:23:00 2018005
24 Злотникова Людмила Красноярский край III 5 2006 11:24:00 7009222
25 Митапова Уянга респ. Бурятия I 274 2006 11:30:00 1841337 в/к
26 Калнынь Елена респ. Бурятия I 271 2006 11:31:00 2040832 в/к