Чемпионат и Первенство
Республики Хакасия по спортивному ориентированию
(кроссовые дисциплины)
04 мая 2019 года, с. Очуры

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж11, 7 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волоси Елизавета          Саяногорск                 997 2010 00:18:54   +00:00      1 
   2 Каршабова Камилла         ГБУ РХ 'КСШ'               829 2009 00:28:51   +09:57      2 
   3 Куликова Любовь           Саяногорск                 890 2011 00:33:35   +14:41      3 
   4 Куликова Софья            Саяногорск                 998 2009 00:38:31   +19:37      4 
   5 Коптева Маргарита         ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  831 2009 01:04:55   +46:01      5 
   6 Коптева Анастасия         ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  830 2009 01:34:51   +15:57      6 

М11, 7 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мещеряков Георгий         Прометей Бейская шко       982 2008 00:20:22   +00:00      1 
   2 Пургин Ярослав            ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  613 2009 00:20:33   +00:11      2 
   3 Черноусов Михаил          Саяногорск           IIю   873 2008 00:21:42   +01:20      3 
   4 Акользин Дмитрий          Прометей Бейская шко IIIю  980 2008 00:21:59   +01:37      4 
   5 Присяжнюк Ростислав       Саяногорск-лично           738 2010 00:23:13   +02:51      5 
   6 Готнер Константин         Саяногорск                 871 2009 00:27:25   +07:03      6 
   7 Романов Ярослав           спортшкола           IIIю  748 2009 00:28:15   +07:53      7 
   8 Салтанов Семен            Саяногорск           IIIю  739 2009 00:28:22   +08:00      8 
   9 Павлов Роман              Шира                       589 2010 00:29:06   +08:44      9 
  10 Василовский Андрей        спортшкола           Iю    747 2008 00:29:39   +09:17     10 
  11 Жибинов Семён             ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  901 2009 00:30:20   +09:58     11 
  12 Головко Вадим             Саяногорск-лично     IIIю  734 2008 00:30:47   +10:25     12 
  13 Турашвили Арсений         ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  903 2009 00:33:21   +12:59     13 
  14 Нагорных Алексей          Саяногорск-лично           736 2009 00:33:35   +13:13     14 
  15 Неволько Николай          Саяногорск-лично           737 2009 00:34:49   +14:27     15 
  16 Аргунов Ярослав           ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  850 2009 01:16:45   +56:23     16 
  17 Блохин Гордей             Алтайский р-н              812 2008 01:17:22   +57:00     17 
  18 Катанцев Максим           Алтайский р-н        IIю   814 2008 01:21:31   +01:09     18 
  19 Блинов Тимофей            ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  598 2009 01:40:45   +20:23     19 
  20 Бутнару Данил             ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  596 2009 01:46:32   +26:10     20 
  21 Жидков Георгий            Саяногорск-лично           735 2010 02:11:03   +50:41     21 
  22 Тян Федор                 Саяногорск-лично           741 2009                         
  23 Аешин Тимур               Алтайский р-н              801 2009                         
  24 Верпета Матвей            ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  587 2009                         
  25 Павлов Владислав          Шира                       588 2008                         
  26 Жеглов Марк               Алтайский р-н              813 2008                         

Ж12, 9 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусакова Снежана          спортшкола           III   746 2007 00:17:30   +00:00      1 
   2 Сиринова Елизавета        Саяногорск           IIю   852 2007 00:17:42   +00:12      2 
   3 Фролова Виктория          Саяногорск           IIIю  853 2007 00:19:11   +01:41      3 
   4 Салтанова Виталина        Саяногорск           IIю   851 2007 00:22:05   +04:35      4 
   5 Осипович Галина           Саяногорск-лично     IIIю  600 2007 00:22:33   +05:03      5 
   6 Осипович Татьяна          Саяногорск-лично     IIIю  724 2007 00:23:31   +06:01      6 
   7 Николаева Анна            Саяногорск-лично     IIIю  899 2007 00:29:42   +12:12      7 
   8 Савченко Екатерина        Саяногорск-лично     IIIю  725 2007 00:33:36   +16:06      8 
   9 Киселева Дарья            Саяногорск-лично     IIIю  897 2007 00:33:43   +16:13      9 
  10 Белоглазова Анжелика      Саяногорск-лично     IIIю  895 2007 00:53:45   +36:15     10 
  11 Кирилова Валерия          Алтайский р-н              611 2007 01:24:57   +07:27     11 

М12, 9 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Анучин Никита             спортшкола           II    581 2007 00:16:35   +00:00      1 
   2 Нагорных Кирилл           Саяногорск           IIIю  875 2007 00:22:58   +06:23      2 
   3 Смарыгин Дмитрий          спортшкола           IIIю  582 2007 00:28:23   +11:48      3 
   4 Растворцев Кирилл         Саяногорск-лично     IIIю  742 2007 00:30:05   +13:30      4 
   5 Александров Дмитрий       Саяногорск                 874 2007 00:31:48   +15:13      5 
   6 Пивсаев Лаврентий         МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       949 2007 00:33:58   +17:23      6 
   7 Кунгурцев Иван            МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       948 2007 01:05:35   +49:00      7 
   8 Заика Максим              Алтайский р-н        IIю   815 2007 01:44:06   +27:31      8 
   9 Афанасьев Вячеслав        Алтайский р-н        Iю    816 2007                         
  10 Родионов Дмитрий          Саяногорск                 876 2007                         

Ж13, 11 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хазанова алиса            Саяногорск-лично           828 2006 00:31:20   +00:00      1 
   2 Джаун Александра          МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       924 2006 01:03:25   +32:05      2 
   3 Лобастова Анастасия       МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       937 2006 01:04:24   +33:04      3 

М13, 11 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русак Демьян              МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака IIIю  954 2006 00:38:11   +00:00      1 
   2 Медведев Данил            ГБУ РХ 'КСШ'         IIю   904 2006 00:42:32   +04:21      2 
   3 Жуков Тимофей             Саяногорск                 878 2006 00:49:19   +11:08      3 
   4 Раевский Артем            Шира                       590 2006 00:54:56   +16:45      4 
   5 Вавилов Матвей            МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       952 2006 01:07:23   +29:12      5 
   6 Авдеев Максим             Прометей Бейская шко Iю    984 2006 01:17:37   +39:26      6 
   7 Баутин Александр          Прометей Бейская шко Iю    985 2006 01:18:25   +40:14      7 
   8 Чикунов Денис             Кирба                      921 2006 01:19:10   +40:59      8 
   9 Швецов Алексей            МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       928 2006 01:52:26   +14:15      9 
  10 Климпотюк Иван            МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       927 2006                         
  11 Борчиков Владислав        Алтайский р-н        IIIю  817 2006                         
  12 Свиридок Николай          Алтайский р-н              818 2006                         

Ж14, 11 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданова Алина           ГБУ РХ 'КСШ'         I     834 2005 00:21:31   +00:00      1 
   2 Шкредова Валерия          ГБУ РХ 'КСШ'         III   842 2005 00:21:37   +00:06      2 
   3 Павлова Мария             ГБУ РХ 'КСШ'         I     836 2005 00:21:44   +00:13      3 
   4 Бекетова Алина            ГБУ РХ 'КСШ'         I     833 2005 00:22:32   +01:01      4 
   5 Хохлачева Александра      ГБУ РХ 'КСШ'         II    840 2005 00:23:47   +02:16      5 
   6 Гиманова Елизавета        ГБУ РХ 'КСШ'         I     835 2005 00:25:16   +03:45      6 
   7 Чертыкова Александра      Прометей Бейская шко IIю   975 2005 00:43:09   +21:38      7 
   8 Самсыгина Ангелина        Алтайский р-н        II    808 2005 00:43:17   +21:46      8 
   9 Горбачева Дарья           Прометей Бейская шко       972 2005 00:44:20   +22:49      9 
  10 Вальтер Ксения            МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       925 2005 00:49:25   +27:54     10 
  11 Рябцева Дарья             Саяногорск           Iю    856 2005 00:50:21   +28:50     11 
  12 Тян Надежда               Алтайский р-н        II    668 2005 00:57:39   +36:08     12 
  13 Потудинская Дарья         ГБУ РХ 'КСШ'               837 2005 01:02:32   +41:01     13 
  14 Белозерова Виктория       Прометей Бейская шко       971 2005 01:04:21   +42:50     14 
  15 Медведева Анастасия       Саяногорск           IIю   855 2005 01:12:45   +51:14     15 
  16 Кромаренко Анастасия      Кирба                      917 2005 01:44:50   +23:19     16 

М14, 14 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Табастаев Роман           ГБУ РХ 'КСШ'         I     908 2005 00:27:39   +00:00      1 
   2 Пятин Игорь               ГБУ РХ 'КСШ'         II    907 2005 00:34:33   +06:54      2 
   3 Раменский Артем           Алтайский р-н        Iю    822 2005 00:39:36   +11:57      3 
   4 Конев Никита              Алтайский р-н        Iю    821 2005 00:40:37   +12:58      4 
   5 Авдонин Михаил            Кирба                      922 2005 00:47:11   +19:32      5 
   6 Балганов Михаил           МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака III   957 2005 00:57:43   +30:04      6 
   7 Пархоменко Антон          ГБУ РХ 'КСШ'         IIIю  905 2005 00:58:08   +30:29      7 
   8 Канаев Владислав          МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       929 2005 01:00:06   +32:27      8 
   9 Малахов Евгений           Прометей Бейская шко Iю    987 2005 01:12:54   +45:15      9 
  10 Ларионов Максим           МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       961 2005 01:19:02   +51:23     10 
  11 Безмага Юрий              МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       958 2005 01:25:00   +57:21     11 
  12 Каратаев Дмитрий          Алтайский р-н              612 2005                         
  13 Талалаев Андрей           Саяногорск           IIю   880 2005                         
  14 Буданов Артем             Алтайский р-н        IIю   819 2005                         
  15 Евсеев Александр          Алтайский р-н              820 2005                         

Ж16, 14 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кочеткова Елизавета       ГБУ РХ 'КСШ'         I     845 2003 00:29:26   +00:00      1 
   2 Кильдерова Екатерина      ГБУ РХ 'КСШ'         III   844 2004 00:31:31   +02:05      2 
   3 Чаптыкова Анна            ГБУ РХ 'КСШ'         III   847 2004 00:45:59   +16:33      3 
   4 Зайцева Диана             Саяногорск           II    858 2003 00:47:12   +17:46      4 
   5 Соколова Анастасия        Саяногорск           I     859 2004 00:54:58   +25:32      5 
   6 Есечко Полина             Саяногорск           II    857 2004 00:57:10   +27:44      6 
   7 Изосимова Устиния         ГБУ РХ 'КСШ'         II    843 2004 00:57:51   +28:25      7 
   8 Пестова Диана             Саяногорск-лично     II    728 2004 01:08:50   +39:24      8 
   9 Тохтобина Алина           ГБУ РХ 'КСШ'         I     846 2004 01:44:40   +15:14      9 
  10 Гоппе Виктория            Алтайский р-н        III   807 2004                         
  11 Баранова Дарья            МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       926 2003                         

М16, 15 КП, 4.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смарыгин Александр        спортшкола           I     585 2003 00:41:33   +00:00      1 
   2 Катаев Иван               спортшкола           I     584 2003 00:42:30   +00:57      2 
   3 Поляков Николай           Саяногорск           II    883 2004 00:48:42   +07:09      3 
   4 Книс Семен                ГБУ РХ 'КСШ'         II    912 2003 00:49:53   +08:20      4 
   5 Парамонов Максим          МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       932 2003 00:59:05   +17:32      5 
   6 Медведев Роман            МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       962 2004 01:12:19   +30:46      6 
   7 Захаров Алексей           Прометей Бейская шко II    990 2004 01:20:39   +39:06      7 
   8 Останин Руслан            Алтайский р-н        III   826 2003 01:21:43   +40:10      8 
   9 Акулов Даниил             Саяногорск-лично           743 2003 01:22:54   +41:21      9 
  10 Анисов Виталий            Саяногорск           Iю    881 2004 01:24:57   +43:24     10 
  11 Петров Данил              МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       933 2003 01:26:55   +45:22     11 
  12 Манаков Николай           Саяногорск                 882 2004 01:51:59   +10:26     12 
  13 Попинок Дмитрий           Алтайский р-н        Iю    599 2004                         
  14 Лещев Виктор              МБУ ДО 'ДДТ' г.Сорск       931 2003                         
  15 Нгуен Михаил              МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       963 2004                         
  16 Фролов Юрий               МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака       965 2004                         
  17 Крупкин Владимир          Прометей Бейская шко I     991 2003                         

Ж18, 15 КП, 4.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Боднар Екатерина          Саяногорск           I     860 2002 00:46:58   +00:00      1 
   2 Ятина Евгения             Саяногорск                 730 2001 01:11:16   +24:18      2 
   3 Чернеева Софья            Саяногорск           III   862 2002                         

М18, 19 КП, 6.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кирьянов Никита           Саяногорск                 885 2001 01:03:15   +00:00      1 
   2 Терехов Иван              Саяногорск           I     886 2002 01:04:16   +01:01      2 
   3 Безбородов Алексей        Саяногорск                 744 2001 01:06:28   +03:13      3 
   4 Кромаренко Дмитрий        Кирба                      823 2002                         

ЖБ, 19 КП, 6.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лыскина Дарья             Саяногорск           МС     37 1995 00:48:21   +00:00      1 
   2 Гетт Елена                ГБУ РХ 'КСШ'         МС   2422 1988 00:50:00   +01:39      2 
   3 Пахомова Елена            Саяногорск           I      32 1986 00:54:38   +06:17      3 
   4 Чанкова Наталья           Саяногорск           КМС    38 2000 01:03:49   +15:28      4 
   5 Чалкина Ксения            Саяногорск           МС     36 1997 01:05:40   +17:19      5 
   6 Лябзина Татьяна           Красноярск, лично         3849 1972 01:07:59   +19:38   в/к
   7 Уткина Людмила            Красноярск, лично    КМС  1314 1999 01:10:44   +22:23   в/к
   8 Лябзина Александра        Красноярск, лично    КМС  3846 2000 01:10:57   +22:36   в/к
   9 Антонова Ирина            СК 'Ориен-Драйв'     КМС  5781 1987 01:11:29   +23:08      6 
  10 Мелкомукова Татьяна       СК 'Ориен-Драйв'     I    9938 1989 01:39:00   +50:39      7 
  11 Дарбека Диана             ГБУ РХ 'КСШ'         II     53 1990 02:02:38   +14:17      8 
  12 Дарбека Анастасия         ГБУ РХ 'КСШ'                31 2000 02:36:04   +47:43      9 
  13 Нагорных Ольга            Саяногорск-лично            21 1983 02:41:24   +53:03     10 

МБ, 21 КП, 7.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Патрин Дмитрий            СК 'Ориен-Драйв'     МС   5948 1991 00:40:19   +00:00      1 
   2 Тихомиров Евгений         СК 'Ориен-Драйв'     КМС  7308 1998 00:45:32   +05:13      2 
   3 Степанидин Дмитрий        спортшкола           МС      7 1990 00:46:22   +06:03      3 
   4 Иванов Вадим              Красноярск, лично    МС   7166 1996 00:46:59   +06:40   в/к
   5 Гетт Александр            ГБУ РХ 'КСШ'         МС     30 1985 00:48:58   +08:39      4 
   6 Ерахтин Игорь             ГБУ РХ 'КСШ'         МС   7764 1994 00:51:59   +11:40      5 
   7 Лябзин Степан             Красноярск, лично         3848 1973 00:59:16   +18:57   в/к
   8 Букатов Василий           МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака II     13 1989 01:05:33   +25:14      6 
   9 Ермолаев Андрей           ГБУ РХ 'КСШ'         II   7705 1973 01:20:55   +40:36      7 
  10 Самсыгин Денис            МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака КМС     9 2000 01:24:18   +43:59      8 
  11 Сербигешев Максим         МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака        42 1999 01:25:20   +45:01      9 
  12 Гусев Максим              Саяногорск                  43 1984 01:26:52   +46:33     10 
  13 Павлов Павел              Шира                        18 1980 01:37:22   +57:03     11 
  14 Павлов Роман              Шира                        11 1981 01:39:11   +58:52     12 
  15 Тортумашев Андрей         МБУДО 'ДЮШСТ'г.Абака        19 1984 01:44:55   +04:36     13 
  16 Дарбека Евгений           ГБУ РХ 'КСШ'         КМС     6 1962 02:06:54   +26:35     14 

Ж ВЕТЕРАН, 15 КП, 4.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жидкова Галина            Саяногорск           II     29 1975 00:44:58   +00:00      1 
   2 Ермолаева Наталья         ГБУ РХ 'КСШ'                 1 1973 00:57:43   +12:45      2 
   3 Богомолова Татьяна        Саяногорск                 992 1976 01:03:50   +18:52      3 
   4 Черноусова Надежда        Саяногорск                 995 1978 01:04:49   +19:51      4 
   5 Герасимчик Надежда        Саяногорск-лично           993 1958 01:06:28   +21:30      5 
   6 Дарбека Евгения           ГБУ РХ 'КСШ'         МС    669 1965 01:13:58   +29:00      6 
   7 Романюк Любовь            Саяногорск                 994 1975 01:20:32   +35:34      7 
   8 Ульянова Ирина            Саяногорск-лично           889 1970                         

М ВЕТЕРАН, 19 КП, 6.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бондаренко С.В,ССВК

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коростелев Сергей         Саяногорск           II     47 1958 01:01:21   +00:00      1 
   2 Кромаренко Валерий        Кирба                       27 1978 01:05:02   +03:41      2 
   3 Злобов Виктор             Саяногорск                  40 1952 01:59:43   +58:22      3 
   4 Коптев Михаил             ГБУ РХ 'КСШ'               887 1986 02:02:49   +01:28      4 
   5 Пантюхов Олег             Саяногорск                  28 1969 02:47:11   +45:50      5 
Главный судья                                   Ермолаева Н.В.,ССВК
Главный секретарь                               Гетт Е.А., СС2К