МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины)
Республика Хакасия, п.Вершина Теи
17 марта 2017г.,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Мужчины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Линкевич Игорь Красноярский край КМС 1 1999 11:01:00 8642707
2 Огородников Вадим Респ.Башкортостан МС 3 1997 11:03:00 8642740
3 Хрыкин Дмитрий Москва МС 5 1992 11:05:00 8642734
4 Разумов Владимир Красноярский край КМС 7 1998 11:07:00 8642710
5 Калинников Егор Нижегородская обл. КМС 9 1989 11:09:00 8642745
6 Пцарев Александр Респ.Хакасия I 11 1980 11:11:00 8642750
7 Кузьмин Дмитрий Томская обл. МС 13 1991 11:13:00 8629260
8 Малиновский Степан Вологодская обл. МС 15 1992 11:15:00 8642737
9 Злобин Александр Красноярский край МС 17 1996 11:17:00 8642706
10 Гетт Александр Респ.Хакасия МС 19 1984 11:19:00 8642749
11 Повышев Иван Нижегородская обл. МС 21 1989 11:21:00 8642747
12 Склюев Андрей Томская обл. КМС 23 1998 11:23:00 8642744
13 Трифоненков Максим Красноярский край МС 25 1991 11:25:00 8642713
14 Калинин Олег Москва МС 27 1992 11:27:00 8642730
15 Носов Алексей Красноярский край МС 29 1995 11:29:00 8642709
16 Игнатов Владимир Пермский край МС 31 1988 11:31:00 8642716
17 Никитин Дмитрий Респ.Башкортостан МС 33 1996 11:33:00 8642739
18 Масный Юрий Москва МС 35 1985 11:35:00 8642731
19 Ламов Андрей Вологодская обл. ЗМС 37 1986 11:37:00 8642736
20 Глухов Валерий Москва ЗМС 39 1988 11:39:00 8642729
21 Сорокин Михаил Респ.Хакасия I 41 1990 11:41:00 8642743
22 Мизонов Сергей Нижегородская обл. КМС 43 1999 11:43:00 8642746
23 Григорьев Андрей Красноярский край ЗМС 45 1984 11:45:00 8642705
24 Горланов Сергей Хабаровский край МС 47 1996 11:47:00 8642723
25 Боревич Александр Санкт-Петербург МС 49 1992 11:49:00 8642748
26 Барчуков Владимир Красноярский край ЗМС 51 1984 11:51:00 8642701
27 Хренников Эдуард Пермский край ЗМС 53 1973 11:53:00 8642721
28 Куликов Иван Респ.Башкортостан МС 55 1994 11:55:00 8642738
29 Веселов Кирилл Красноярский край ЗМС 57 1983 11:57:00 8642704
30 Белоусов Сергей Томская обл. МС 59 1991 11:59:00 8642741
Женщины
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Попова Татьяна Москва КМС 2 1996 11:02:00 8642732
2 Белая Софья Красноярский край КМС 4 1997 11:04:00 8642702
3 Неверова Анастасия Пермский край МС 6 1993 11:06:00 8642718
4 Шульга Елизавета Хабаровский край МС 8 1995 11:08:00 8642727
5 Тимофеева Ольга Красноярский край МС 10 1994 11:10:00 8642712
6 Третьякова Ксения Пермский край МСМК 12 1989 11:12:00 8642720
7 Выборнова Анна Хабаровский край МС 14 1992 11:14:00 8642722
8 Шупикова Дарья Красноярский край МС 16 1998 11:16:00 8642715
9 Трифиленкова Анастасия Москва МС 18 1995 11:18:00 8642733
10 Кортылева Вероника Хабаровский край МС 20 1992 11:20:00 8642724
11 Былина Елизавета Красноярский край МС 22 1996 11:22:00 8642703
12 Трапезникова Алена Хабаровский край ЗМС 24 1987 11:24:00 8642726
13 Кечкина Мария Пермский край МСМК 26 1986 11:26:00 8642717
14 Большова Анастасия Москва МСМК 28 1991 11:28:00 8642728
15 Кравченко Анастасия Хабаровский край ЗМС 30 1986 11:30:00 8642725
16 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 32 1994 11:32:00 8642708
17 Трифанова Ольга Респ.Калелия КМС 34 1987 11:34:00 8642735
18 Тарасенко Юлия Красноярский край ЗМС 36 1984 11:36:00 8642711
19 Рузиева Шойра ХМАО-Югра МС 38 1996 11:38:00 8625667
20 Фролова Полина Красноярский край ЗМС 40 1986 11:40:00 8642714
21 Загородникова Дарья Томская обл. КМС 42 1995 11:42:00 8642742
22 Оборина Татьяна Пермский край МСМК 44 1993 11:44:00 8642719